TrendDetector™
 
 
Торговый отчет по демо-счету №1
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Автоматические сигналы программы TrendDetector™.
Система управления капиталом - консервативная: депозит до 20000 - 1лот, от 20000 до 30000 - 2 лота, и т.д.

Счет: TrendDetector 08 июл 2007 21:24
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
0 Balance Deposit 01-09-06 00:00 10000,00
1 GBPJPY Sell 1,0 13-11-06 15:20 224,38 224,80 13-11-06 18:06 224,68 -251,40
2 GBPJPY Sell 1,0 13-11-06 22:51 224,52 224,80 13-11-06 23:30 224,64 -100,56
3 GBPJPY Sell 1,0 14-11-06 02:20 224,55 224,18 14-11-06 12:00 224,18 310,06
4 GBPJPY Sell 1,0 14-11-06 12:35 223,71 223,32 15-11-06 11:35 223,32 326,82
5 GBPJPY Sell 1,0 15-11-06 12:41 222,95 222,94 15-11-06 19:35 222,94 8,38
6 GBPJPY Sell 1,0 16-11-06 01:55 222,77 223,02 16-11-06 10:15 223,02 -209,50
7 GBPJPY Sell 1,0 22-11-06 05:40 223,69 223,67 22-11-06 20:51 223,67 16,76
8 GBPJPY Sell 1,0 22-11-06 23:46 223,42 222,94 24-11-06 03:40 222,94 402,24
9 GBPJPY Buy 1,0 27-11-06 02:55 224,09 226,44 29-11-06 03:10 226,44 1969,30
10 GBPJPY Buy 1,0 29-11-06 15:30 226,99 226,76 29-11-06 16:56 226,76 -192,74
11 GBPJPY Buy 1,0 30-11-06 12:25 227,17 227,20 30-11-06 14:25 227,20 25,14
12 GBPJPY Buy 1,0 30-11-06 16:35 227,38 227,38 01-12-06 02:20 227,38 0,00
13 GBPJPY Buy 1,0 01-12-06 07:45 227,56 228,36 01-12-06 14:10 228,46 754,20
14 GBPJPY Buy 1,0 01-12-06 17:25 228,71 228,34 01-12-06 18:35 228,39 -268,16
15 GBPJPY Buy 1,0 04-12-06 06:40 228,74 228,76 04-12-06 09:25 228,76 16,76
16 GBPJPY Buy 1,0 04-12-06 12:20 228,95 228,47 04-12-06 14:15 228,61 -284,92
17 GBPJPY Buy 1,0 08-12-06 18:20 226,85 230,65 13-12-06 16:41 230,65 3184,40
18 GBPJPY Buy 1,0 13-12-06 20:30 230,95 231,00 14-12-06 02:05 231,00 41,90
19 GBPJPY Buy 1,0 15-12-06 03:55 231,42 230,62 15-12-06 05:25 230,97 -377,10
20 GBPJPY Buy 1,0 15-12-06 10:25 231,40 231,40 15-12-06 12:45 231,40 0,00
21 GBPJPY Buy 1,0 15-12-06 16:41 231,72 231,35 15-12-06 17:05 231,35 -310,06
22 GBPJPY Sell 1,0 18-12-06 11:15 230,61 230,31 18-12-06 16:40 230,03 486,04
23 GBPJPY Buy 1,0 19-12-06 11:12 231,27 232,39 20-12-06 08:45 233,00 1449,74
24 GBPJPY Sell 1,0 27-12-06 17:35 231,81 232,57 27-12-06 19:51 232,29 -402,24
25 GBPJPY Buy 1,0 28-12-06 13:46 232,80 232,81 28-12-06 16:53 233,29 410,62
26 GBPJPY Sell 1,0 04-01-07 11:16 232,33 232,33 04-01-07 18:11 232,06 226,26
27 GBPJPY Sell 1,0 05-01-07 02:46 230,89 230,51 05-01-07 04:26 230,07 687,16
28 GBPJPY Sell 1,0 05-01-07 07:26 229,05 229,85 05-01-07 09:36 229,38 -276,54
29 GBPJPY Sell 1,0 08-01-07 04:00 228,20 228,73 08-01-07 10:55 228,63 -360,34
30 GBPJPY Buy 1,0 08-01-07 14:25 229,35 228,66 08-01-07 16:12 229,42 58,66
31 GBPJPY Buy 1,0 08-01-07 22:25 230,11 231,05 09-01-07 20:21 231,39 1072,64
32 GBPJPY Buy 1,0 10-01-07 11:35 231,60 231,01 10-01-07 13:55 231,01 -494,42
33 GBPJPY Buy 1,0 11-01-07 09:25 231,69 234,00 11-01-07 16:58 234,47 2329,64
34 GBPJPY Buy 2,0 12-01-07 09:05 234,77 234,80 12-01-07 10:40 234,80 50,28
35 GBPJPY Buy 2,0 15-01-07 11:31 236,27 236,53 15-01-07 18:01 236,53 435,76
36 GBPJPY Buy 2,0 17-01-07 21:55 237,88 237,33 18-01-07 02:20 237,56 -536,32
37 GBPJPY Buy 2,0 18-01-07 08:00 238,42 239,24 18-01-07 13:15 239,24 1374,32
38 GBPJPY Buy 2,0 19-01-07 08:21 239,81 239,01 19-01-07 09:15 239,56 -419,00
39 GBPJPY Buy 2,0 22-01-07 03:20 239,66 240,03 23-01-07 01:41 240,35 1156,44
40 GBPJPY Sell 2,0 24-01-07 11:11 238,56 238,56 24-01-07 12:11 238,56 0,00
41 GBPJPY Sell 2,0 24-01-07 18:28 237,52 238,32 24-01-07 18:36 238,32 -1340,80
42 GBPJPY Buy 2,0 25-01-07 00:46 238,55 238,10 25-01-07 01:56 238,41 -234,64
43 GBPJPY Sell 2,0 25-01-07 02:21 238,07 237,46 25-01-07 07:06 237,07 1676,00
44 GBPJPY Buy 2,0 25-01-07 10:56 237,33 237,50 25-01-07 12:11 237,50 284,92
45 GBPJPY Buy 2,0 26-01-07 02:41 238,90 238,38 26-01-07 04:41 238,69 -351,96
46 GBPJPY Buy 2,0 26-01-07 10:56 239,05 238,35 26-01-07 11:06 238,83 -368,72
47 GBPJPY Sell 2,0 31-01-07 11:03 237,49 237,28 31-01-07 12:01 237,28 351,96
48 GBPJPY Buy 2,0 02-02-07 14:31 238,12 237,65 02-02-07 18:16 238,45 553,08
49 GBPJPY Sell 2,0 05-02-07 15:41 236,12 236,18 06-02-07 05:16 235,77 586,60
50 GBPJPY Buy 2,0 08-02-07 09:51 238,55 238,19 08-02-07 11:51 238,35 -335,20
51 GBPJPY Sell 2,0 15-02-07 17:04 234,93 233,97 15-02-07 20:44 233,42 2530,76
52 GBPJPY Buy 2,0 20-02-07 05:21 234,00 233,55 20-02-07 22:21 234,49 821,24
53 GBPJPY Buy 2,0 21-02-07 03:56 235,26 234,98 21-02-07 06:11 235,24 -33,52
54 GBPJPY Buy 2,0 22-02-07 19:22 237,37 237,31 22-02-07 22:32 237,74 620,12
55 GBPJPY Sell 2,0 27-02-07 09:26 235,83 233,88 27-02-07 18:06 233,88 3268,20
56 GBPJPY Sell 3,0 27-02-07 22:55 232,22 232,33 28-02-07 01:11 231,46 1910,64
57 GBPJPY Sell 3,0 28-02-07 09:06 231,58 232,88 28-02-07 10:41 232,28 -1759,80
58 GBPJPY Sell 3,0 02-03-07 12:56 229,52 228,22 02-03-07 17:46 227,80 4324,08
59 GBPJPY Sell 3,0 05-03-07 02:31 225,65 222,84 05-03-07 15:11 222,26 8522,46
60 GBPJPY Buy 4,0 06-03-07 19:36 224,26 224,91 07-03-07 04:31 224,91 2178,80
61 GBPJPY Buy 4,0 08-03-07 08:11 225,47 225,56 08-03-07 15:50 225,56 301,68
62 GBPJPY Buy 4,0 12-03-07 10:01 229,11 229,11 12-03-07 11:26 229,11 0,00
63 GBPJPY Sell 4,0 12-03-07 15:31 226,96 226,36 12-03-07 17:21 226,36 2011,20
64 GBPJPY Sell 4,0 13-03-07 06:41 226,92 228,12 13-03-07 08:36 226,74 603,36
65 GBPJPY Sell 4,0 13-03-07 14:06 225,75 225,54 13-03-07 15:26 225,54 703,92
66 GBPJPY Sell 4,0 13-03-07 22:46 224,79 224,22 14-03-07 00:46 224,22 1910,64
67 GBPJPY Sell 5,0 14-03-07 09:41 223,32 223,22 14-03-07 10:46 223,22 419,00
68 GBPJPY Buy 5,0 14-03-07 22:56 226,68 227,01 15-03-07 03:06 227,01 1382,70
69 GBPJPY Buy 5,0 15-03-07 13:41 227,08 226,08 15-03-07 16:27 226,71 -1550,30
70 GBPJPY Buy 5,0 20-03-07 12:36 230,21 230,25 20-03-07 16:01 230,25 167,60
71 GBPJPY Sell 5,0 23-03-07 12:12 231,11 232,05 23-03-07 19:11 231,36 -1047,50
72 GBPJPY Sell 5,0 04-04-07 10:43 234,54 235,47 04-04-07 19:02 234,43 460,90
73 GBPJPY Buy 5,0 10-04-07 08:06 234,33 234,82 10-04-07 16:46 235,10 3226,30
74 GBPJPY Buy 5,0 11-04-07 04:21 235,12 233,82 11-04-07 05:26 234,85 -1131,30
75 GBPJPY Buy 5,0 11-04-07 06:51 235,20 235,62 11-04-07 12:06 235,62 1759,80
76 GBPJPY Buy 5,0 12-04-07 15:56 236,05 234,75 12-04-07 16:36 235,80 -1047,50
77 GBPJPY Sell 5,0 12-04-07 17:06 235,37 236,53 13-04-07 10:06 235,57 -838,00
78 GBPJPY Buy 5,0 16-04-07 10:11 237,44 238,10 17-04-07 01:11 238,10 2765,40
79 GBPJPY Sell 5,0 17-04-07 10:01 237,78 237,72 17-04-07 11:56 237,72 251,40
80 GBPJPY Buy 5,0 17-04-07 12:41 238,55 238,92 17-04-07 17:36 238,92 1550,30
81 GBPJPY Sell 5,0 18-04-07 06:56 238,14 237,33 18-04-07 16:56 237,33 3393,90
82 GBPJPY Sell 6,0 19-04-07 04:56 237,32 236,49 19-04-07 09:41 236,49 4173,24
83 GBPJPY Sell 6,0 24-04-07 03:51 237,04 236,49 24-04-07 07:16 236,49 2765,40
84 GBPJPY Buy 6,0 24-04-07 14:06 237,60 236,69 24-04-07 18:26 237,27 -1659,24
85 GBPJPY Buy 6,0 01-05-07 11:01 239,32 238,11 01-05-07 16:21 239,52 1005,60
86 GBPJPY Sell 6,0 04-05-07 05:11 239,13 240,17 04-05-07 15:01 239,11 100,56
87 GBPJPY Sell 6,0 10-05-07 17:26 238,69 237,67 10-05-07 22:16 237,67 5128,56
88 GBPJPY Buy 7,0 11-05-07 18:56 238,20 238,26 14-05-07 12:36 238,26 351,96
89 GBPJPY Sell 7,0 15-05-07 06:36 238,20 238,16 15-05-07 13:31 238,16 234,64
90 GBPJPY Buy 7,0 16-05-07 08:16 238,83 237,83 16-05-07 14:01 238,96 762,58
91 GBPJPY Buy 7,0 25-05-07 15:06 241,52 240,32 28-05-07 02:06 241,48 -234,64
92 GBPJPY Sell 7,0 28-05-07 04:56 241,40 242,70 28-05-07 22:26 241,36 234,64
93 GBPJPY Sell 7,0 29-05-07 21:21 240,85 241,90 29-05-07 23:56 240,98 -762,58
94 GBPJPY Buy 7,0 31-05-07 12:16 240,34 240,82 01-06-07 04:01 240,94 3519,60
95 GBPJPY Buy 7,0 01-06-07 06:21 241,20 240,06 01-06-07 13:36 241,17 -175,98
96 GBPJPY Buy 7,0 05-06-07 08:27 242,71 241,64 05-06-07 12:11 242,70 -58,66
97 GBPJPY Sell 7,0 05-06-07 16:22 242,25 241,90 05-06-07 17:26 241,90 2053,10
98 GBPJPY Sell 7,0 06-06-07 14:07 241,51 241,44 06-06-07 15:11 241,44 410,62
99 GBPJPY Sell 7,0 08-06-07 11:23 238,84 238,25 08-06-07 11:42 238,25 3460,94
100 GBPJPY Buy 8,0 11-06-07 19:56 239,79 238,69 12-06-07 00:52 239,72 -469,28
101 GBPJPY Buy 8,0 12-06-07 08:11 240,09 240,10 12-06-07 11:57 240,10 67,04
102 GBPJPY Buy 8,0 13-06-07 08:07 240,76 241,12 13-06-07 11:21 241,12 2413,44
103 GBPJPY Buy 8,0 15-06-07 11:42 242,71 244,02 15-06-07 21:56 244,02 8782,24
104 GBPJPY Buy 9,0 18-06-07 08:12 244,34 244,67 18-06-07 12:06 244,67 2488,86
105 GBPJPY Buy 9,0 18-06-07 20:51 245,25 244,16 19-06-07 01:02 245,27 150,84
106 GBPJPY Buy 9,0 20-06-07 14:02 245,95 246,06 20-06-07 17:58 246,06 829,62
107 GBPJPY Buy 9,0 22-06-07 05:02 246,78 247,14 22-06-07 11:07 247,55 5807,34
Баланс закрытых позиций: 102188,00
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
71 274,00 13135 110071,30
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
32 98,00 -2134 -17882,92
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
1550,30 -558,84 401,72 -182,48
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
107 380,00 11001 92188,38


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
10000,00 0,00 0,00 92188,38 102188,38 84 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%