TrendDetector™
 
 
Торговый отчет по демо-счету №2
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Советник разработан по упрощенному алгоритму программы TrendDetector™. Платформа МТ4. Торговая система - трендследящая, внутридневная, с обязательным стоп-лоссом = 170 пунктов и закрытием - по развороту индикаторов. Копия счета с сайта ДЦ
Версия советника по малоубыточному алгоритму.

Cчет: 2017625 28 фев 2010 22:27
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
6836300 Balance Deposit 22-09-09 21:34 50000,00
5879875 EURJPY Sell 4,0 22-09-09 21:35 134,84 134,74 23-09-09 12:00 134,55 1275,57
5879876 GBPJPY Sell 4,0 23-09-09 02:21 148,50 150,20 23-09-09 04:00 148,85 -1539,48
5880687 EURUSD Sell 4,0 23-09-09 09:53 1,4790 1,4780 23-09-09 20:40 1,4780 400,00
5882452 GBPJPY Buy 3,0 23-09-09 11:36 149,32 149,42 23-09-09 20:00 149,95 2068,28
5883098 EURJPY Buy 3,0 23-09-09 13:30 134,81 133,11 23-09-09 22:50 134,54 -887,67
5883972 EURUSD Sell 4,0 24-09-09 00:00 1,4735 1,4905 24-09-09 12:23 1,4774 -1560,00
5890119 GBPUSD Sell 4,0 24-09-09 00:00 1,6343 1,6333 25-09-09 12:02 1,6024 12760,00
5890130 EURJPY Sell 4,0 24-09-09 00:00 134,57 136,27 24-09-09 12:30 133,70 3846,15
5890133 GBPJPY Sell 4,0 24-09-09 00:01 149,27 149,17 25-09-09 09:00 145,20 17955,22
5890134 EURUSD Sell 4,0 24-09-09 17:02 1,4730 1,4720 25-09-09 12:01 1,4690 1600,00
5895945 EURUSD Buy 7,0 25-09-09 17:18 1,4704 1,4534 25-09-09 20:17 1,4659 -3150,00
5905578 EURUSD Buy 7,0 28-09-09 14:29 1,4665 1,4495 28-09-09 20:00 1,4614 -3570,00
5913451 EURJPY Sell 6,0 30-09-09 11:42 130,69 132,39 30-09-09 20:00 131,36 -4481,10
5929434 GBPUSD Sell 6,0 01-10-09 00:01 1,5981 1,5971 02-10-09 22:14 1,5919 3720,00
5935449 GBPJPY Sell 5,0 01-10-09 04:27 143,14 144,84 01-10-09 10:00 143,75 -3385,13
5935860 EURUSD Sell 6,0 01-10-09 08:46 1,4584 1,4574 02-10-09 16:35 1,4574 600,00
5936401 EURJPY Sell 5,0 01-10-09 13:14 131,01 130,91 02-10-09 18:07 130,91 557,73
5938202 GBPJPY Sell 5,0 01-10-09 16:42 142,99 144,69 02-10-09 22:14 142,70 1617,22
5939791 GBPUSD Buy 6,0 05-10-09 08:28 1,6004 1,5834 06-10-09 01:22 1,5929 -4500,00
5953869 GBPJPY Buy 6,0 05-10-09 08:38 143,65 141,95 06-10-09 04:00 142,52 -7582,20
5953901 EURUSD Buy 6,0 05-10-09 09:20 1,4652 1,4662 07-10-09 16:02 1,4667 900,00
5954138 GBPJPY Sell 5,0 06-10-09 04:53 141,99 141,89 07-10-09 16:00 141,89 560,22
5959917 GBPUSD Buy 5,0 06-10-09 10:30 1,6022 1,5852 06-10-09 12:00 1,5955 -3350,00
5961773 GBPUSD Sell 5,0 06-10-09 12:00 1,5955 1,5945 07-10-09 18:00 1,5912 2150,00
5962553 EURJPY Sell 4,0 07-10-09 09:51 130,11 130,01 07-10-09 12:32 130,01 452,80
5969067 EURJPY Sell 4,0 07-10-09 12:32 129,94 131,64 07-10-09 12:44 129,94 0,00
5970795 EURJPY Buy 4,0 07-10-09 16:00 130,85 129,15 07-10-09 20:00 130,31 -2432,16
5973183 EURJPY Sell 4,0 07-10-09 20:01 130,31 130,21 07-10-09 23:41 130,21 451,27
5975112 EURJPY Buy 5,0 08-10-09 18:18 130,75 130,85 09-10-09 13:01 130,85 563,07
5983826 GBPJPY Buy 5,0 09-10-09 02:20 142,43 142,53 09-10-09 11:29 142,53 560,35
5986730 EURJPY Buy 5,0 09-10-09 15:56 131,42 131,52 12-10-09 03:30 132,18 4227,86
5992052 GBPUSD Sell 5,0 09-10-09 16:08 1,5949 1,5939 12-10-09 16:00 1,5822 6350,00
5992271 EURUSD Buy 6,0 13-10-09 02:31 1,4795 1,4805 13-10-09 17:00 1,4817 1320,00
6002333 GBPJPY Sell 6,0 13-10-09 11:30 141,38 143,08 13-10-09 18:38 142,41 -6885,02
6004251 GBPJPY Buy 5,0 13-10-09 20:13 142,59 142,69 19-10-09 01:10 148,37 31779,19
6009030 GBPUSD Buy 6,0 14-10-09 00:00 1,5928 1,5938 14-10-09 16:40 1,5963 2100,00
6010435 GBPUSD Sell 9,0 26-10-09 02:14 1,6257 1,6427 27-10-09 12:18 1,6427 -15300,00
6078007 EURUSD Sell 9,0 26-10-09 19:19 1,4859 1,4849 29-10-09 18:36 1,4849 900,00
6084231 GBPUSD Buy 7,0 30-10-09 04:00 1,6578 1,6408 30-10-09 17:59 1,6451 -8890,00
6114666 GBPJPY Sell 7,0 30-10-09 12:15 150,24 151,94 02-11-09 05:30 148,20 15850,82
6116887 EURJPY Sell 7,0 30-10-09 17:58 133,60 133,50 30-10-09 18:41 133,50 773,66
6120271 EURJPY Sell 6,0 30-10-09 18:41 133,47 133,37 02-11-09 05:30 132,97 3329,63
6120970 GBPUSD Sell 7,0 30-10-09 20:00 1,6439 1,6609 02-11-09 17:30 1,6435 280,00
6121705 GBPJPY Sell 8,0 03-11-09 05:30 147,83 147,73 03-11-09 05:34 147,73 886,92
6131442 GBPJPY Sell 8,0 03-11-09 05:34 147,73 147,63 03-11-09 16:52 147,63 884,57
6131526 EURJPY Buy 8,0 09-11-09 03:30 134,13 134,23 10-11-09 06:01 134,70 5071,18
6165546 EURJPY Buy 8,0 11-11-09 09:30 134,70 134,80 11-11-09 17:46 134,80 889,48
6186715 GBPJPY Buy 8,0 11-11-09 10:01 150,76 150,86 11-11-09 12:31 150,86 889,09
6187225 EURJPY Buy 8,0 12-11-09 01:13 134,88 133,18 12-11-09 04:29 134,60 -2495,82
6193686 GBPJPY Sell 8,0 13-11-09 16:53 149,34 151,04 16-11-09 01:30 149,85 -4550,01
6207497 GBPJPY Sell 8,0 16-11-09 10:46 149,31 151,01 17-11-09 17:00 150,18 -7792,20
6213673 EURJPY Sell 8,0 16-11-09 16:01 133,79 133,69 18-11-09 04:19 132,92 7793,95
6215727 EURUSD Sell 8,0 17-11-09 17:30 1,4865 1,5035 18-11-09 08:01 1,4892 -2160,00
6227473 EURUSD Sell 8,0 30-11-09 20:01 1,4975 1,5145 01-12-09 01:49 1,5035 -4800,00
6310893 GBPUSD Buy 8,0 01-12-09 12:02 1,6532 1,6542 02-12-09 04:00 1,6599 5360,00
6316318 EURUSD Sell 8,0 15-12-09 09:49 1,4618 1,4608 16-12-09 01:27 1,4541 6160,00
6397761 EURJPY Sell 7,0 15-12-09 12:00 129,69 131,39 16-12-09 09:02 130,30 -4768,82
6401134 GBPUSD Sell 8,0 15-12-09 15:01 1,6216 1,6386 15-12-09 18:00 1,6266 -4000,00
6403871 GBPUSD Sell 8,0 15-12-09 18:30 1,6234 1,6404 15-12-09 22:55 1,6275 -3280,00
6406768 GBPUSD Buy 8,0 16-12-09 12:00 1,6299 1,6309 16-12-09 21:59 1,6309 800,00
6411798 EURJPY Buy 7,0 16-12-09 13:30 130,57 128,87 17-12-09 00:31 130,40 -1326,21
6412552 GBPJPY Sell 4,0 18-12-09 22:39 143,25 144,95 18-12-09 22:40 144,95 -7522,12
6438697 GBPJPY Sell 4,0 18-12-09 22:40 145,75 147,45 21-12-09 00:09 145,91 -707,73
6438743 EURUSD Buy 5,0 23-12-09 22:00 1,4336 1,4341 24-12-09 05:43 1,4341 250,00
6459887 GBPUSD Buy 6,0 28-12-09 12:00 1,5984 1,5814 28-12-09 12:02 1,5972 -720,00
6466467 GBPUSD Buy 6,0 28-12-09 12:28 1,5992 1,5822 28-12-09 12:48 1,5967 -1500,00
6466497 GBPUSD Buy 6,0 28-12-09 13:15 1,5992 1,5997 29-12-09 07:12 1,5997 300,00
6466695 GBPUSD Sell 6,0 29-12-09 22:00 1,5899 1,5894 30-12-09 08:15 1,5894 300,00
6470884 GBPJPY Buy 5,0 30-12-09 16:00 146,95 147,05 31-12-09 04:59 148,39 7791,37
6472136 GBPUSD Buy 6,0 31-12-09 01:00 1,6081 1,5911 31-12-09 05:00 1,6057 -1440,00
6473906 EURUSD Buy 6,0 04-01-10 19:09 1,4420 1,4425 05-01-10 02:15 1,4425 300,00
6482049 EURJPY Sell 6,0 05-01-10 11:01 132,55 132,50 06-01-10 08:00 132,20 2280,87
6485706 EURUSD Sell 6,0 07-01-10 08:27 1,4375 1,4365 08-01-10 05:43 1,4320 3300,00
6501278 GBPUSD Buy 7,0 08-01-10 11:01 1,6019 1,6024 08-01-10 20:17 1,6024 350,00
6510390 EURUSD Buy 7,0 08-01-10 22:00 1,4414 1,4424 11-01-10 16:30 1,4502 6160,00
6517628 GBPJPY Sell 6,0 11-01-10 20:02 148,24 148,19 12-01-10 04:09 148,19 325,31
6526004 EURJPY Sell 7,0 12-01-10 03:55 133,13 134,83 12-01-10 08:01 133,73 -4553,34
6527884 EURUSD Sell 7,0 14-01-10 12:00 1,4505 1,4500 14-01-10 20:08 1,4500 350,00
6550877 EURUSD Sell 7,0 15-01-10 04:00 1,4438 1,4433 18-01-10 01:31 1,4372 4620,00
6557319 EURJPY Buy 6,0 19-01-10 23:00 130,35 128,65 20-01-10 01:09 130,06 -1910,41
6579961 GBPJPY Sell 6,0 21-01-10 12:00 148,10 149,80 21-01-10 16:23 148,73 -4120,34
6593854 GBPJPY Sell 6,0 21-01-10 17:32 147,85 147,75 21-01-10 21:00 146,51 8904,64
6597385 GBPUSD Buy 7,0 27-01-10 14:03 1,6238 1,6068 27-01-10 16:01 1,6216 -1540,00
6632381 GBPUSD Buy 7,0 28-01-10 04:58 1,6212 1,6222 28-01-10 14:02 1,6238 1820,00
6638340 GBPUSD Sell 7,0 28-01-10 20:01 1,6136 1,6131 29-01-10 01:38 1,6131 350,00
6645028 EURJPY Sell 7,0 03-02-10 10:37 126,03 127,73 03-02-10 11:30 126,61 -4497,12
6673621 EURUSD Buy 7,0 03-02-10 11:33 1,4020 1,3850 03-02-10 11:45 1,4013 -490,00
6674334 GBPUSD Buy 7,0 03-02-10 11:33 1,6028 1,5858 03-02-10 11:45 1,6020 -560,00
6674345 GBPJPY Buy 6,0 03-02-10 17:00 145,05 145,10 03-02-10 17:19 145,10 329,93
6677364 GBPJPY Buy 6,0 03-02-10 17:22 145,09 145,14 03-02-10 17:25 145,14 329,49
6677546 GBPJPY Buy 6,0 03-02-10 17:25 145,21 143,51 04-02-10 00:13 144,48 -4815,83
6677621 EURUSD Sell 7,0 03-02-10 18:30 1,3917 1,3912 05-02-10 20:42 1,3598 22330,00
6678376 GBPUSD Sell 7,0 03-02-10 18:30 1,5923 1,5918 04-02-10 01:10 1,5918 350,00
6678378 EURJPY Sell 6,0 04-02-10 06:30 126,17 126,12 05-02-10 20:43 120,92 35425,10
6681021 GBPUSD Sell 7,0 04-02-10 08:55 1,5879 1,5869 04-02-10 11:24 1,5869 700,00
6681450 GBPJPY Sell 7,0 04-02-10 10:45 144,09 143,99 04-02-10 11:31 143,99 770,67
6682348 GBPUSD Sell 7,0 04-02-10 11:24 1,5866 1,5861 04-02-10 11:32 1,5861 350,00
6682856 GBPJPY Sell 7,0 04-02-10 11:32 143,92 143,82 05-02-10 20:42 138,45 43061,18
6682964 GBPUSD Sell 7,0 04-02-10 11:37 1,5857 1,5847 05-02-10 20:43 1,5575 19740,00
6683008 EURJPY Buy 14,0 08-02-10 10:35 122,61 120,91 08-02-10 16:35 121,75 -13505,33
6705044 EURUSD Buy 16,0 08-02-10 11:04 1,3713 1,3718 09-02-10 10:10 1,3718 800,00
6705336 GBPUSD Buy 14,0 08-02-10 20:01 1,5647 1,5652 10-02-10 10:02 1,5652 700,00
6709043 GBPJPY Buy 13,0 08-02-10 20:02 139,80 139,85 09-02-10 09:05 139,85 726,01
6709047 EURJPY Buy 12,0 09-02-10 05:31 122,19 122,24 09-02-10 06:07 122,24 671,21
6710941 EURJPY Buy 12,0 09-02-10 06:09 122,26 122,31 10-02-10 16:01 122,94 9125,47
6711046 GBPJPY Buy 13,0 09-02-10 09:06 139,90 139,95 09-02-10 10:04 139,95 725,93
6711965 GBPJPY Buy 14,0 09-02-10 10:04 140,01 140,06 09-02-10 15:03 140,06 780,90
6712446 EURUSD Buy 15,0 09-02-10 10:11 1,3720 1,3725 09-02-10 10:30 1,3725 750,00
6712500 EURUSD Buy 15,0 09-02-10 10:30 1,3726 1,3731 09-02-10 11:36 1,3731 750,00
6712576 EURUSD Buy 15,0 09-02-10 11:36 1,3734 1,3739 09-02-10 15:53 1,3739 750,00
6713090 GBPJPY Buy 15,0 09-02-10 15:14 140,26 140,36 09-02-10 19:41 140,36 1676,73
6716559 EURUSD Buy 15,0 09-02-10 15:54 1,3742 1,3747 09-02-10 16:41 1,3747 750,00
6716847 EURUSD Buy 15,0 09-02-10 16:42 1,3750 1,3755 09-02-10 18:42 1,3755 750,00
6717249 EURUSD Buy 16,0 09-02-10 18:50 1,3789 1,3794 09-02-10 18:59 1,3794 800,00
6719238 EURUSD Buy 17,0 09-02-10 19:00 1,3796 1,3801 09-02-10 19:41 1,3801 850,00
6719569 EURUSD Buy 18,0 09-02-10 19:41 1,3794 1,3799 10-02-10 13:24 1,3799 900,00
6720360 GBPJPY Buy 15,0 09-02-10 19:41 140,33 140,38 09-02-10 19:42 140,38 837,99
6720450 GBPJPY Buy 15,0 09-02-10 19:46 140,48 140,53 09-02-10 20:07 140,53 837,80
6720628 GBPJPY Buy 16,0 09-02-10 20:10 140,72 140,77 10-02-10 04:26 140,77 891,17
6720866 GBPUSD Sell 17,0 10-02-10 14:26 1,5624 1,5614 11-02-10 17:11 1,5614 1700,00
6728812 GBPJPY Sell 15,0 10-02-10 15:00 140,05 141,75 12-02-10 10:01 141,75 -28286,19
6729150 EURJPY Sell 15,0 10-02-10 16:26 122,72 122,62 12-02-10 15:30 122,62 1660,95
6730122 EURUSD Sell 16,0 10-02-10 17:00 1,3734 1,3724 15-02-10 05:24 1,3616 18880,00
6730363 GBPUSD Buy 17,0 11-02-10 19:00 1,5674 1,5684 12-02-10 02:29 1,5684 1700,00
6742371 GBPUSD Sell 18,0 12-02-10 12:20 1,5626 1,5796 15-02-10 11:00 1,5675 -8820,00
6747513 GBPJPY Sell 16,0 12-02-10 13:25 140,19 141,89 16-02-10 07:00 141,24 -18674,97
6748362 EURJPY Buy 13,0 15-02-10 01:57 122,73 122,78 15-02-10 02:18 122,78 721,26
6753407 EURUSD Buy 14,0 15-02-10 12:35 1,3625 1,3635 16-02-10 14:38 1,3635 1400,00
6755809 EURJPY Buy 13,0 16-02-10 03:46 122,70 122,75 16-02-10 14:08 122,75 723,03
6758982 GBPJPY Sell 12,0 16-02-10 08:26 140,86 142,56 16-02-10 09:03 141,18 -4274,74
6759790 GBPJPY Sell 12,0 16-02-10 14:34 140,92 142,62 16-02-10 16:02 141,15 -3065,31
6762134 GBPUSD Sell 14,0 16-02-10 16:14 1,5661 1,5831 16-02-10 19:00 1,5736 -10500,00
6762907 GBPJPY Sell 12,0 16-02-10 16:30 141,00 142,70 16-02-10 17:33 141,29 -3858,95
6763125 EURJPY Buy 11,0 17-02-10 00:07 124,19 124,24 17-02-10 02:45 124,24 609,29
6766580 EURUSD Sell 13,0 17-02-10 17:40 1,3665 1,3655 18-02-10 16:42 1,3655 1300,00
6771932 GBPUSD Sell 13,0 17-02-10 18:01 1,5714 1,5704 18-02-10 21:00 1,5624 11700,00
6772424 EURJPY Sell 13,0 18-02-10 03:00 123,62 125,32 18-02-10 18:05 124,03 -5852,64
6775766 GBPJPY Sell 14,0 18-02-10 10:02 142,06 143,76 18-02-10 20:53 142,56 -7670,39
6777450 EURUSD Sell 13,0 18-02-10 18:30 1,3583 1,3753 18-02-10 20:52 1,3615 -4160,00
6782388 EURUSD Sell 12,0 18-02-10 23:36 1,3534 1,3529 19-02-10 00:07 1,3529 600,00
6785048 EURUSD Sell 12,0 19-02-10 00:34 1,3507 1,3502 19-02-10 00:40 1,3502 600,00
6786336 EURUSD Sell 12,0 19-02-10 01:00 1,3496 1,3486 19-02-10 02:28 1,3486 1200,00
6786761 EURUSD Sell 12,0 19-02-10 04:12 1,3464 1,3634 19-02-10 10:02 1,3481 -2040,00
6787969 GBPUSD Sell 12,0 19-02-10 13:31 1,5375 1,5545 19-02-10 14:10 1,5409 -4080,00
6791908 EURUSD Buy 12,0 19-02-10 14:00 1,3501 1,3511 22-02-10 08:58 1,3618 14040,00
6792013 GBPJPY Sell 11,0 19-02-10 15:46 141,12 142,82 19-02-10 16:02 141,45 -3952,53
6792946 EURJPY Sell 11,0 19-02-10 17:00 123,88 125,58 19-02-10 17:57 124,31 -5141,31
6793462 GBPJPY Buy 11,0 22-02-10 08:01 141,97 140,27 22-02-10 08:50 141,65 -3842,79
6797514 EURJPY Sell 11,0 22-02-10 09:00 124,74 124,64 24-02-10 03:30 122,12 31940,59
6797733 GBPUSD Buy 12,0 22-02-10 09:32 1,5479 1,5484 22-02-10 10:43 1,5484 600,00
6797904 GBPUSD Buy 12,0 22-02-10 10:43 1,5486 1,5491 22-02-10 16:38 1,5491 600,00
6798412 GBPUSD Buy 12,0 22-02-10 16:38 1,5496 1,5506 22-02-10 17:24 1,5506 1200,00
6800228 GBPUSD Buy 13,0 22-02-10 17:40 1,5500 1,5510 23-02-10 11:15 1,5510 1300,00
6800783 GBPJPY Buy 12,0 23-02-10 06:30 141,35 139,65 23-02-10 12:59 140,21 -15037,93
6803413 EURUSD Sell 12,0 23-02-10 13:13 1,3581 1,3576 23-02-10 17:57 1,3576 600,00
6806458 EURUSD Sell 14,0 23-02-10 18:35 1,3541 1,3531 23-02-10 21:10 1,3531 1400,00
6809652 EURUSD Sell 14,0 23-02-10 21:17 1,3520 1,3515 23-02-10 23:33 1,3515 700,00
6811036 GBPJPY Buy 12,0 24-02-10 12:00 139,18 137,48 25-02-10 04:55 137,48 -22783,11
6813793 GBPUSD Buy 14,0 24-02-10 12:00 1,5443 1,5273 24-02-10 15:38 1,5407 -5040,00
6813798 EURUSD Buy 12,0 25-02-10 21:01 1,3571 1,3576 26-02-10 04:12 1,3576 600,00
6828757 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 04:12 1,3579 1,3584 26-02-10 06:59 1,3584 600,00
6830191 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 08:00 1,3595 1,3600 26-02-10 11:43 1,3600 600,00
6830710 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 11:43 1,3603 1,3613 26-02-10 12:57 1,3613 1200,00
6832148 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 12:57 1,3613 1,3623 26-02-10 17:54 1,3623 1200,00
6832775 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 18:00 1,3646 1,3651 26-02-10 18:03 1,3651 600,00
6836032 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 18:03 1,3651 1,3656 26-02-10 18:12 1,3656 600,00
6836138 EURUSD Buy 12,0 26-02-10 18:12 1,3659 1,3669 26-02-10 18:44 1,3669 1200,00
Комиссия: -4435,89
Баланс закрытых позиций: 122236,00
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
111 1046,00 40881 434321,12
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
55 476,00 -28690 -312084,79
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
3912,80 -5593,60 415,22 -646,32
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
167 1526,00 12191 122236,33


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
50000,00 0,00 -4435,89 122236,33 172236,33 29 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%