TrendDetector™
 
 
Торговый отчет по демо-счету №3
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Автоматические сигналы программы TrendDetector™ через терминал МТ4.
Торговая система - трендовая, консервативная, откаты пропускаются, мах риск - 4% по каждой паре. Копия счета с сайта

Cчет: 5595 18 дек 2008 20:38
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
11137 Balance Deposit 11-11-08 08:28 50000,00
6737 EURUSD Sell 1,0 12-11-08 14:04 1,2503 1,2814 1,2490 12-11-08 20:34 1,2490 130,00
6893 GBPUSD Sell 1,0 12-11-08 14:05 1,5193 1,5190 13-11-08 00:13 1,4905 2880,00
6894 EURJPY Sell 1,0 12-11-08 14:05 120,51 120,45 12-11-08 17:37 120,45 62,64
6895 GBPJPY Sell 1,0 12-11-08 14:05 146,58 146,55 13-11-08 00:14 142,23 4559,75
6896 AUDJPY Sell 1,0 12-11-08 14:07 62,95 62,90 13-11-08 00:14 61,00 2044,24
6897 NZDJPY Sell 1,0 12-11-08 14:08 54,98 54,90 13-11-08 00:14 53,38 1676,62
6899 AUDUSD Sell 1,0 12-11-08 14:09 0,6513 0,6830 12-11-08 16:49 0,6417 960,00
6900 EURJPY Buy 1,0 13-11-08 19:45 122,89 120,57 14-11-08 06:11 123,79 926,59
7107 EURUSD Buy 1,0 13-11-08 19:45 1,2696 1,2461 14-11-08 06:11 1,2743 470,00
7108 AUDUSD Buy 1,0 13-11-08 20:17 0,6515 0,6296 14-11-08 06:11 0,6547 320,00
7115 AUDJPY Buy 1,0 13-11-08 20:17 62,78 60,61 14-11-08 06:12 63,59 833,93
7116 GBPJPY Buy 1,0 13-11-08 20:43 143,96 141,71 14-11-08 06:34 143,99 30,83
7117 GBPUSD Buy 1,0 13-11-08 20:43 1,4738 1,4521 14-11-08 06:12 1,4812 740,00
7118 EURJPY Buy 1,0 14-11-08 15:11 122,79 120,70 14-11-08 19:43 124,43 1684,13
7199 AUDJPY Buy 1,0 14-11-08 15:11 64,02 61,79 14-11-08 19:43 64,58 575,07
7200 NZDJPY Buy 1,0 14-11-08 15:13 54,56 52,31 14-11-08 19:43 54,78 225,92
7201 GBPJPY Buy 1,0 14-11-08 16:36 144,27 142,04 14-11-08 19:43 145,27 1026,91
7204 EURJPY Buy 1,0 18-11-08 16:12 123,00 120,76 123,02 19-11-08 14:13 123,02 20,71
7388 GBPJPY Buy 1,0 18-11-08 16:13 145,82 142,54 145,84 19-11-08 10:44 145,84 20,65
7389 AUDJPY Buy 1,0 18-11-08 16:14 63,61 61,43 63,63 19-11-08 14:38 63,63 20,63
7390 GBPUSD Sell 1,0 20-11-08 06:16 1,4955 1,5172 20-11-08 08:48 1,4834 1210,00
7539 GBPJPY Sell 1,0 20-11-08 06:16 142,36 145,54 20-11-08 08:48 141,39 1017,52
7540 EURJPY Sell 1,0 20-11-08 06:18 118,83 121,04 118,80 20-11-08 14:10 118,80 31,64
7541 AUDJPY Sell 1,0 20-11-08 06:18 60,33 62,55 20-11-08 08:47 59,90 451,11
7542 NZDJPY Sell 1,0 20-11-08 06:19 51,27 53,52 20-11-08 08:42 51,12 157,53
7543 GBPUSD Buy 1,0 21-11-08 09:27 1,4905 1,4685 1,4910 21-11-08 21:41 1,4910 50,00
7664 GBPJPY Buy 1,0 21-11-08 09:28 142,15 139,96 21-11-08 16:04 139,96 -2308,18
7665 EURJPY Buy 1,0 21-11-08 09:28 119,71 117,49 21-11-08 17:27 119,95 251,23
7666 NZDJPY Buy 1,0 21-11-08 09:28 50,79 48,5300 21-11-08 17:26 50,88 94,13
7667 AUDJPY Buy 1,0 21-11-08 09:29 59,59 57,35 21-11-08 17:25 60,03 460,20
7668 EURUSD Buy 1,0 24-11-08 15:10 1,2804 1,2589 24-11-08 16:56 1,2873 690,00
7788 GBPUSD Buy 1,0 24-11-08 15:10 1,5045 1,4832 24-11-08 16:56 1,5151 1060,00
7789 GBPJPY Buy 1,0 24-11-08 15:11 144,50 141,24 24-11-08 16:56 146,38 1945,76
7790 EURJPY Buy 1,0 24-11-08 15:12 122,96 120,70 24-11-08 16:56 124,35 1438,47
7791 EURUSD Buy 1,0 25-11-08 14:04 1,3019 1,2810 25-11-08 14:15 1,3053 340,00
7876 GBPUSD Buy 1,0 25-11-08 14:05 1,5234 1,5027 25-11-08 14:15 1,5337 1030,00
7878 AUDUSD Buy 1,0 25-11-08 14:06 0,6521 0,6302 25-11-08 14:15 0,6574 530,00
7879 GBPUSD Sell 1,0 26-11-08 06:10 1,5336 1,5559 26-11-08 12:58 1,5287 490,00
7962 EURUSD Sell 1,0 26-11-08 06:10 1,2968 1,3192 26-11-08 12:58 1,2933 350,00
7963 GBPJPY Sell 1,0 26-11-08 06:10 145,72 148,99 26-11-08 12:58 145,58 147,00
7964 EURJPY Sell 1,0 26-11-08 06:10 123,24 125,45 26-11-08 12:58 123,16 84,01
7965 GBPUSD Sell 1,0 01-12-08 11:44 1,5053 1,5269 01-12-08 12:54 1,4981 720,00
8344 GBPJPY Sell 1,0 01-12-08 11:44 141,36 144,58 01-12-08 12:54 140,74 660,28
8345 AUDJPY Sell 1,0 01-12-08 11:44 60,31 62,51 01-12-08 12:53 60,16 159,78
8346 AUDUSD Sell 1,0 01-12-08 11:44 0,6423 0,6637 01-12-08 12:53 0,6408 150,00
8347 GBPUSD Sell 1,0 01-12-08 14:39 1,4971 1,5185 01-12-08 14:48 1,4939 320,00
8378 GBPJPY Sell 1,0 01-12-08 14:40 140,63 143,74 01-12-08 14:49 140,18 479,24
8379 GBPUSD Sell 1,0 01-12-08 16:42 1,4844 1,5059 1,4840 01-12-08 20:58 1,4840 40,00
8401 GBPJPY Sell 1,0 01-12-08 16:43 139,19 142,36 01-12-08 18:02 138,58 653,80
8402 EURJPY Sell 1,0 01-12-08 16:44 118,36 120,54 01-12-08 18:03 117,80 600,41
8403 GBPJPY Sell 1,0 02-12-08 05:59 138,40 138,35 02-12-08 08:35 137,53 936,59
8451 EURJPY Sell 1,0 02-12-08 06:00 117,33 117,30 02-12-08 08:36 116,96 398,27
8452 AUDJPY Sell 1,0 02-12-08 06:00 59,22 59,20 02-12-08 08:33 59,20 21,54
8453 GBPJPY Sell 1,0 03-12-08 08:59 137,18 140,38 03-12-08 09:20 136,68 538,27
8661 GBPUSD Sell 1,0 03-12-08 09:00 1,4768 1,4985 03-12-08 09:20 1,4715 530,00
8662 EURJPY Sell 1,0 03-12-08 09:00 117,40 119,56 03-12-08 09:19 117,31 96,89
8663 EURUSD Sell 1,0 03-12-08 09:00 1,2642 1,2852 03-12-08 09:19 1,2634 80,00
8664 GBPUSD Sell 1,0 03-12-08 11:08 1,4708 1,4927 1,4700 03-12-08 13:28 1,4700 80,00
8697 EURUSD Sell 1,0 03-12-08 11:09 1,2635 1,2854 03-12-08 13:07 1,2625 100,00
8699 EURJPY Sell 1,0 03-12-08 11:18 117,43 119,68 117,33 03-12-08 13:12 117,33 107,51
8707 GBPJPY Sell 1,0 03-12-08 11:20 136,97 140,21 136,80 03-12-08 13:25 136,80 183,00
8708 EURUSD Buy 1,0 03-12-08 22:08 1,2721 1,2502 1,2722 04-12-08 15:50 1,2722 10,00
8767 EURJPY Buy 1,0 03-12-08 22:10 118,69 116,51 04-12-08 09:02 116,51 -2348,89
8768 AUDUSD Buy 1,0 03-12-08 22:15 0,6509 0,6287 0,6510 04-12-08 16:15 0,6510 10,00
8771 GBPJPY Sell 1,0 05-12-08 04:21 135,50 138,74 05-12-08 05:02 135,44 64,94
9058 EURJPY Buy 1,0 07-12-08 22:09 118,27 115,05 08-12-08 04:52 118,40 140,10
9239 GBPJPY Buy 1,0 07-12-08 22:10 136,80 133,68 08-12-08 07:25 137,28 517,69
9240 EURUSD Buy 1,0 07-12-08 22:10 1,2731 1,2511 08-12-08 07:25 1,2814 830,00
9241 GBPUSD Buy 1,0 07-12-08 22:11 1,4740 1,4418 08-12-08 07:25 1,4804 640,00
9242 AUDJPY Buy 1,0 07-12-08 22:55 60,06 56,85 08-12-08 04:54 60,46 431,03
9243 EURUSD Buy 1,0 08-12-08 06:12 1,2801 1,2585 08-12-08 07:24 1,2812 110,00
9253 EURJPY Buy 1,0 08-12-08 06:13 118,99 115,80 119,03 08-12-08 07:31 119,03 43,12
9254 AUDJPY Buy 1,0 08-12-08 06:13 61,05 57,87 08-12-08 07:23 61,24 204,83
9255 EURJPY Buy 1,0 08-12-08 08:07 120,03 117,01 08-12-08 09:32 120,35 342,90
9280 GBPJPY Buy 1,0 08-12-08 08:07 139,71 136,61 08-12-08 09:32 140,14 460,73
9281 AUDJPY Buy 1,0 08-12-08 08:07 62,24 59,09 08-12-08 09:32 62,26 21,42
9282 GBPUSD Buy 1,0 08-12-08 08:08 1,4995 1,4680 08-12-08 09:32 1,5015 200,00
9284 NZDUSD Buy 1,0 08-12-08 08:10 0,5448 0,5227 08-12-08 08:40 0,5449 10,00
9285 NZDJPY Buy 1,0 08-12-08 08:11 50,87 47,6100 08-12-08 09:13 50,89 21,45
9286 EURJPY Buy 1,0 08-12-08 15:34 120,46 117,24 120,50 08-12-08 20:11 120,50 43,00
9378 EURUSD Buy 1,0 08-12-08 15:35 1,2937 1,2716 08-12-08 20:08 1,2954 170,00
9379 GBPUSD Buy 1,0 08-12-08 15:37 1,4849 1,4531 08-12-08 19:44 1,4891 420,00
9380 GBPJPY Buy 1,0 08-12-08 15:38 138,06 134,81 08-12-08 19:44 138,33 290,61
9381 EURUSD Buy 1,0 09-12-08 15:23 1,2884 09-12-08 17:18 1,2978 940,00
9557 GBPUSD Buy 1,0 09-12-08 15:24 1,4742 09-12-08 17:18 1,4820 780,00
9558 AUDUSD Buy 1,0 09-12-08 15:24 0,6548 09-12-08 17:17 0,6618 700,00
9559 GBPJPY Buy 1,0 10-12-08 07:17 137,80 134,56 137,91 10-12-08 15:38 137,91 118,53
9683 EURJPY Buy 1,0 10-12-08 07:17 120,53 117,33 120,58 10-12-08 15:06 120,58 53,95
9684 GBPUSD Buy 1,0 10-12-08 07:25 1,4859 1,4542 1,4865 10-12-08 15:39 1,4865 60,00
9688 EURUSD Buy 1,0 10-12-08 07:27 1,2999 1,2780 1,3005 10-12-08 14:42 1,3005 60,00
9690 EURUSD Buy 1,0 10-12-08 11:47 1,2951 1,2732 1,3005 10-12-08 14:42 1,3005 540,00
9754 GBPUSD Buy 1,0 10-12-08 11:47 1,4822 1,4502 1,4865 10-12-08 15:39 1,4865 430,00
9756 AUDUSD Buy 1,0 10-12-08 15:23 0,6622 0,6401 10-12-08 15:38 0,6627 50,00
9811 GBPJPY Sell 1,0 10-12-08 19:29 136,65 139,82 11-12-08 12:33 136,10 601,75
9866 AUDJPY Sell 1,0 10-12-08 19:30 60,52 63,60 60,45 12-12-08 03:23 60,45 76,67
9867 EURJPY Sell 1,0 10-12-08 19:30 120,31 123,41 120,25 12-12-08 04:16 120,25 66,47
9868 GBPJPY Sell 1,0 11-12-08 12:53 136,22 139,46 11-12-08 13:14 136,18 43,78
10017 GBPJPY Sell 1,0 12-12-08 04:21 134,93 138,43 12-12-08 04:57 134,66 301,82
10109 EURJPY Sell 1,0 12-12-08 04:21 119,63 123,04 12-12-08 04:56 119,43 223,87
10110 AUDJPY Sell 1,0 12-12-08 04:22 58,98 62,40 12-12-08 04:57 58,84 156,70
10111 EURUSD Buy 1,0 12-12-08 13:21 1,3361 1,3150 12-12-08 20:01 1,3371 100,00
10210 GBPUSD Buy 1,0 12-12-08 13:21 1,4971 1,4654 12-12-08 20:02 1,4977 60,00
10211 EURUSD Buy 1,0 14-12-08 23:12 1,3398 1,3180 15-12-08 05:14 1,3492 940,00
10333 GBPUSD Buy 1,0 14-12-08 23:12 1,4984 1,4670 15-12-08 05:14 1,5056 720,00
10334 AUDUSD Buy 1,0 15-12-08 00:37 0,6690 0,6474 15-12-08 05:14 0,6694 40,00
10336 EURUSD Buy 1,0 15-12-08 13:07 1,3505 1,3289 15-12-08 13:30 1,3529 240,00
10411 GBPUSD Buy 1,0 15-12-08 13:07 1,5015 1,4697 15-12-08 13:31 1,5084 690,00
10412 AUDUSD Buy 1,0 15-12-08 13:21 0,6670 0,6450 15-12-08 13:30 0,6681 110,00
10414 EURUSD Buy 2,0 16-12-08 09:03 1,3666 1,3449 16-12-08 12:41 1,3688 440,00
10548 GBPUSD Buy 2,0 16-12-08 09:03 1,5230 1,4913 16-12-08 12:41 1,5310 1600,00
10549 EURUSD Buy 2,0 17-12-08 13:03 1,4060 1,3839 17-12-08 14:26 1,4152 1840,00
10849 GBPUSD Buy 2,0 17-12-08 13:04 1,5304 1,4980 17-12-08 14:26 1,5389 1700,00
10850 EURUSD Buy 2,0 17-12-08 15:58 1,4317 1,4161 17-12-08 16:53 1,4347 600,00
10929 GBPUSD Buy 2,0 17-12-08 16:10 1,5495 1,5180 17-12-08 17:21 1,5505 200,00
10939 GBPJPY Sell 2,0 18-12-08 07:06 136,18 139,36 18-12-08 07:35 136,02 363,43
11062 GBPJPY Buy 2,0 18-12-08 11:14 137,40 134,15 137,50 18-12-08 17:26 134,15 -7235,08
Комиссия: -357,32
Баланс закрытых позиций: 45472,10
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
113 120,00 5625 57721,59
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
3 4,00 -1087 -12249,47
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
510,81 -3964,00 481,01 -2973,00
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
116 124,00 4538 45472,12


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
50000,00 0,00 -357,32 45472,12 95472,12 79 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%