TrendDetector™
 
 
Тестирование советника №2
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Советник разработан по упрощенному алгоритму программы TrendDetector™. Платформа МТ4 на сайте: Компания Water House Capital. Торговая система - трендовая, консервативная, мах риск - 42%, мах риск по каждой паре - 7% . Трендовая стратегия предполагает развороты по супер-тренду со стоп-лоссом = 140 пунктов. Копия счета с сайта

Cчет: 82527 31 авг 2007 18:22
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
915326 Balance Deposit 20-07-07 21:05 50000,00
919561 EURJPY Sell 7,5 23-07-07 13:59 167,54 167,22 24-07-07 13:56 167,22 1984,29
921311 USDJPY Sell 7,5 23-07-07 17:53 121,36 120,65 25-07-07 13:28 120,65 4413,59
921843 USDCHF Buy 7,5 23-07-07 19:34 1,2079 1,1979 26-07-07 14:32 1,2094 930,21
921909 GBPUSD Buy 6,2 23-07-07 19:47 2,0580 2,0546 24-07-07 12:07 2,0613 2046,00
922770 GBPJPY Sell 7,5 24-07-07 00:47 249,31 249,30 24-07-07 13:50 249,30 62,05
927445 GBPJPY Sell 8,1 24-07-07 14:42 248,99 247,14 25-07-07 03:40 247,14 12479,18
927882 EURJPY Sell 8,1 24-07-07 15:17 166,75 166,21 25-07-07 07:03 166,21 3635,30
928448 GBPUSD Buy 6,1 24-07-07 16:02 2,0640 2,0539 24-07-07 16:52 2,0621 -1159,00
932999 GBPJPY Sell 6,8 25-07-07 04:17 246,72 247,69 25-07-07 06:53 247,69 -5483,87
935238 EURUSD Sell 5,5 25-07-07 09:32 1,3778 1,3711 31-07-07 00:09 1,3711 3685,00
935323 EURJPY Sell 6,6 25-07-07 09:37 165,56 163,43 27-07-07 01:55 163,43 11828,36
941913 GBPJPY Sell 7,0 25-07-07 17:47 246,80 247,79 26-07-07 03:02 247,79 -5738,66
947593 GBPJPY Sell 6,4 26-07-07 05:52 247,20 242,71 27-07-07 01:01 242,71 24247,74
954318 USDJPY Sell 6,3 26-07-07 13:28 119,92 119,23 27-07-07 04:30 119,23 3645,89
954333 GBPUSD Sell 5,3 26-07-07 13:28 2,0436 2,0554 26-07-07 18:30 2,0554 -6254,00
963191 AUDUSD Sell 2,9 26-07-07 23:08 0,8706 0,8579 30-07-07 23:55 0,8579 3683,00
963396 GBPUSD Sell 2,9 27-07-07 00:48 2,0476 2,0476 31-07-07 00:59 2,0282 5626,00
964341 GBPJPY Sell 6,0 27-07-07 07:48 242,56 241,77 27-07-07 14:33 241,77 3982,86
964576 USDJPY Sell 6,0 27-07-07 08:08 118,53 119,94 30-07-07 08:23 118,61 -404,69
965428 EURJPY Sell 6,0 27-07-07 09:09 162,69 161,73 30-07-07 06:08 161,73 4856,26
970091 GBPJPY Sell 6,3 27-07-07 15:28 241,55 239,44 30-07-07 00:29 239,44 11224,35
979495 GBPJPY Sell 7,1 30-07-07 13:03 239,42 240,82 30-07-07 15:12 240,55 -6761,34
994460 GBPJPY Sell 7,5 01-08-07 07:13 239,54 239,43 01-08-07 09:53 238,68 5468,89
994958 USDJPY Sell 8,7 01-08-07 08:13 117,81 119,01 01-08-07 13:13 118,22 -3017,26
994959 EURJPY Sell 7,5 01-08-07 08:13 160,90 162,30 01-08-07 13:13 161,43 -3362,37
996529 GBPJPY Sell 7,8 01-08-07 10:32 238,45 239,86 01-08-07 13:13 239,42 -6399,93
1002662 EURUSD Buy 6,5 01-08-07 16:43 1,3703 1,3583 01-08-07 17:12 1,3681 -1430,00
1010722 EURJPY Buy 6,9 02-08-07 08:42 162,40 161,00 02-08-07 09:12 162,19 -1220,73
1015545 USDJPY Buy 8,0 02-08-07 13:52 118,87 117,67 03-08-07 05:13 119,17 2013,93
1015546 EURJPY Buy 6,8 02-08-07 13:53 162,50 161,10 03-08-07 05:13 163,28 4450,78
1016663 GBPJPY Buy 6,8 02-08-07 15:03 241,93 240,53 03-08-07 05:13 242,52 3366,62
1023085 GBPUSD Buy 5,5 02-08-07 22:03 2,0371 2,0231 03-08-07 05:13 2,0351 -1100,00
1023690 EURUSD Buy 6,4 02-08-07 23:13 1,3703 1,3583 03-08-07 10:05 1,3688 -960,00
1037313 AUDUSD Buy 6,8 03-08-07 15:27 0,8589 0,8469 03-08-07 17:13 0,8572 -1156,00
1038682 USDJPY Sell 8,6 03-08-07 16:55 118,38 118,37 06-08-07 01:12 117,70 4968,56
1042318 GBPUSD Buy 6,0 06-08-07 02:42 2,0440 2,0300 06-08-07 03:22 2,0416 -1440,00
1043585 EURUSD Buy 7,0 06-08-07 08:43 1,3836 1,3716 06-08-07 13:02 1,3797 -2730,00
1047296 EURJPY Buy 7,3 06-08-07 13:43 163,00 161,62 06-08-07 14:12 162,95 -309,75
1047297 AUDUSD Buy 6,8 06-08-07 13:43 0,8584 0,8463 06-08-07 15:53 0,8551 -2244,00
1051937 EURJPY Buy 7,1 06-08-07 20:52 163,51 162,09 07-08-07 11:06 163,79 1674,11
1054569 GBPUSD Sell 5,7 07-08-07 10:18 2,0254 2,0394 08-08-07 10:12 2,0243 627,00
1055343 EURJPY Buy 7,3 07-08-07 12:06 163,89 162,49 07-08-07 14:48 163,31 -3572,99
1056619 GBPJPY Sell 7,0 07-08-07 14:54 239,84 241,24 07-08-07 21:06 240,14 -1770,06
1066012 EURUSD Buy 6,5 08-08-07 14:18 1,3794 1,3674 09-08-07 08:57 1,3782 -780,00
1067196 EURJPY Buy 7,0 08-08-07 16:07 164,99 163,59 09-08-07 08:52 164,62 -2170,45
1067197 GBPJPY Buy 7,0 08-08-07 16:07 243,31 241,91 09-08-07 08:56 242,46 -4989,52
1067398 USDJPY Buy 8,1 08-08-07 16:25 119,60 118,38 09-08-07 08:16 119,54 -406,56
1101391 GBPUSD Sell 5,2 09-08-07 20:08 2,0240 2,0225 10-08-07 09:05 2,0225 780,00
1104117 USDJPY Sell 7,6 09-08-07 23:09 118,24 118,32 10-08-07 10:36 117,99 1610,31
1104118 EURJPY Sell 6,5 09-08-07 23:09 161,73 161,50 10-08-07 04:40 161,50 1265,24
1104119 GBPJPY Sell 6,5 09-08-07 23:09 239,25 238,66 10-08-07 04:19 238,66 3247,79
1104277 EURUSD Sell 6,0 10-08-07 00:47 1,3673 1,3699 10-08-07 08:36 1,3669 240,00
1108968 USDJPY Sell 8,1 10-08-07 12:49 117,92 119,12 10-08-07 14:36 117,59 2273,15
1108969 GBPJPY Sell 6,9 10-08-07 12:49 238,05 237,85 10-08-07 14:42 237,42 3695,80
1109110 EURJPY Sell 6,9 10-08-07 13:00 160,67 160,66 10-08-07 14:19 160,66 58,67
1109184 EURUSD Sell 6,4 10-08-07 13:06 1,3658 1,3778 10-08-07 14:30 1,3675 -1088,00
1109185 GBPUSD Sell 5,5 10-08-07 13:06 2,0167 2,0307 10-08-07 15:36 2,0165 110,00
1111524 GBPUSD Sell 5,8 10-08-07 15:42 2,0173 2,0313 10-08-07 18:28 2,0231 -3364,00
1118511 GBPUSD Sell 5,6 13-08-07 09:34 2,0182 2,0135 13-08-07 14:04 2,0135 2632,00
1118583 EURUSD Sell 6,5 13-08-07 09:39 1,3666 1,3659 13-08-07 14:32 1,3659 455,00
1120238 EURJPY Sell 7,0 13-08-07 12:16 160,63 161,31 13-08-07 14:06 161,31 -4028,43
1120240 GBPJPY Sell 7,0 13-08-07 12:16 236,50 237,91 13-08-07 13:24 237,91 -8353,79
1120295 USDJPY Sell 8,2 13-08-07 12:22 117,81 119,01 13-08-07 13:16 118,04 -1597,76
1127267 EURJPY Sell 6,3 13-08-07 23:48 160,74 160,73 14-08-07 05:25 160,73 53,37
1127268 GBPJPY Sell 6,3 13-08-07 23:48 237,65 237,64 14-08-07 08:38 237,39 1388,72
1127409 GBPUSD Sell 5,1 14-08-07 01:48 2,0113 2,0240 14-08-07 03:00 2,0121 -408,00
1128201 GBPUSD Sell 5,0 14-08-07 08:06 2,0113 2,0253 14-08-07 08:18 2,0124 -550,00
1128821 EURJPY Sell 6,3 14-08-07 09:02 160,31 161,60 14-08-07 10:38 160,44 -693,42
1128823 GBPJPY Sell 6,3 14-08-07 09:02 236,93 238,33 14-08-07 10:20 237,08 -800,37
1128937 GBPUSD Sell 5,1 14-08-07 09:08 2,0086 1,9989 15-08-07 16:03 1,9916 8670,00
1136036 EURJPY Sell 6,2 14-08-07 17:08 160,00 161,41 14-08-07 18:02 160,49 -2569,78
1136037 GBPJPY Sell 6,2 14-08-07 17:08 235,69 237,09 14-08-07 18:02 236,44 -3933,34
1141013 EURJPY Sell 5,8 14-08-07 20:13 159,43 159,42 15-08-07 16:03 157,83 7924,18
1141014 GBPJPY Sell 5,8 14-08-07 20:13 235,11 235,10 15-08-07 16:03 233,24 9261,38
1158573 EURJPY Sell 7,4 15-08-07 21:38 157,15 158,55 15-08-07 22:47 157,01 887,36
1159853 EURJPY Sell 7,5 15-08-07 22:55 156,79 156,78 16-08-07 09:40 155,93 5558,90
1159854 GBPJPY Sell 7,5 15-08-07 22:55 231,98 231,97 16-08-07 06:46 230,94 6711,41
1160259 GBPUSD Sell 6,0 15-08-07 23:19 1,9878 1,9877 16-08-07 01:22 1,9877 60,00
1161727 GBPUSD Sell 6,0 16-08-07 02:31 1,9843 1,9983 16-08-07 08:20 1,9838 300,00
1165842 GBPUSD Sell 6,3 16-08-07 08:40 1,9825 1,9824 16-08-07 13:23 1,9824 63,00
1165843 GBPJPY Sell 7,9 16-08-07 08:40 229,79 231,19 16-08-07 12:58 227,55 15420,01
1172556 EURJPY Sell 8,2 16-08-07 11:52 155,15 156,55 16-08-07 14:46 153,90 8941,81
1186265 EURJPY Sell 9,7 16-08-07 18:07 151,90 153,33 16-08-07 20:01 151,09 6958,64
1186273 GBPJPY Sell 9,7 16-08-07 18:07 224,60 226,00 16-08-07 19:25 223,07 13167,42
1190246 GBPJPY Sell 10,5 16-08-07 19:30 222,66 224,13 16-08-07 20:09 223,37 -6602,61
1193493 GBPUSD Sell 8,4 16-08-07 21:13 1,9770 1,9910 16-08-07 22:04 1,9844 -6216,00
1193759 EURJPY Sell 10,6 16-08-07 21:19 151,26 152,66 16-08-07 21:54 152,66 -13043,86
1193760 GBPJPY Sell 10,6 16-08-07 21:19 223,34 224,74 16-08-07 21:47 224,74 -13081,81
1229351 EURJPY Buy 8,6 20-08-07 06:46 154,94 153,55 20-08-07 08:23 154,80 -1049,97
1229352 GBPJPY Buy 8,6 20-08-07 06:46 227,55 226,15 20-08-07 15:44 228,00 3371,08
1229760 GBPUSD Buy 6,8 20-08-07 07:58 1,9839 1,9840 20-08-07 08:36 1,9840 68,00
1230351 EURJPY Buy 8,5 20-08-07 08:58 154,98 154,99 20-08-07 12:41 155,16 1330,78
1232320 GBPUSD Buy 6,8 20-08-07 11:16 1,9885 1,9745 20-08-07 15:44 1,9859 -1768,00
1237390 GBPUSD Buy 6,9 20-08-07 23:40 1,9884 1,9744 21-08-07 00:58 1,9883 -69,00
1237539 EURJPY Buy 8,7 21-08-07 00:40 155,07 153,67 21-08-07 00:58 154,80 -2045,10
1237540 GBPJPY Buy 8,7 21-08-07 00:40 228,86 227,49 21-08-07 00:58 228,38 -3635,73
1237942 EURJPY Buy 8,3 21-08-07 03:46 154,96 153,56 21-08-07 06:16 154,95 -72,15
1237992 GBPJPY Buy 8,3 21-08-07 04:04 229,05 227,65 21-08-07 06:22 228,67 -2740,70
1257959 EURJPY Buy 7,6 22-08-07 13:27 155,38 153,88 22-08-07 15:16 155,25 -857,34
1257960 GBPJPY Buy 7,6 22-08-07 13:27 229,06 227,56 22-08-07 15:16 228,89 -1121,14
1259328 EURJPY Buy 7,5 22-08-07 15:40 155,59 155,60 23-08-07 07:28 156,56 6292,16
1259330 GBPJPY Buy 7,5 22-08-07 15:40 229,47 227,97 22-08-07 18:47 228,78 -4501,17
1260755 GBPUSD Buy 6,4 22-08-07 17:28 1,9929 1,9930 23-08-07 01:43 1,9930 64,00
1264367 GBPJPY Buy 7,2 22-08-07 23:11 229,94 229,95 23-08-07 14:49 233,20 20177,09
1267281 GBPUSD Buy 6,2 23-08-07 06:02 1,9963 1,9823 23-08-07 07:31 1,9942 -1302,00
1268902 GBPUSD Buy 6,4 23-08-07 08:31 1,9975 1,9976 23-08-07 20:47 2,0032 3648,00
1268903 EURJPY Buy 7,5 23-08-07 08:31 156,99 155,49 23-08-07 16:01 157,53 3484,17
1293187 GBPUSD Buy 7,8 24-08-07 15:08 2,0097 1,9957 27-08-07 05:14 2,0147 3900,00
1294621 EURJPY Buy 9,1 24-08-07 16:09 158,62 157,12 24-08-07 17:08 158,09 -4159,19
1294623 GBPJPY Buy 9,1 24-08-07 16:09 233,69 232,21 24-08-07 17:08 232,89 -6278,02
1298392 EURJPY Buy 8,5 27-08-07 00:10 159,18 157,68 27-08-07 05:07 158,80 -2780,41
1298521 GBPJPY Buy 8,5 27-08-07 00:59 235,22 233,72 27-08-07 05:08 233,99 -8999,75
1300446 GBPUSD Buy 6,9 27-08-07 08:09 2,0179 2,0059 27-08-07 10:51 2,0152 -1863,00
1335869 EURJPY Buy 8,0 29-08-07 17:12 157,44 157,45 30-08-07 02:29 157,86 2905,57
1335870 GBPJPY Buy 8,0 29-08-07 17:12 232,39 230,90 30-08-07 02:23 232,98 4080,57
1336169 GBPUSD Buy 6,8 29-08-07 17:35 2,0168 2,0027 30-08-07 02:05 2,0155 -884,00
1355663 GBPUSD Buy 7,2 30-08-07 17:03 2,0159 2,0019 30-08-07 23:07 2,0134 -1800,00
1355836 GBPJPY Buy 8,4 30-08-07 17:10 233,70 233,71 31-08-07 07:13 233,71 72,36
1356190 EURJPY Buy 8,4 30-08-07 17:21 158,46 158,47 31-08-07 16:02 158,47 72,28
1362262 GBPUSD Buy 7,1 31-08-07 02:13 2,0160 2,0161 31-08-07 15:42 2,0161 71,00
Комиссия: -2052,13
Баланс закрытых позиций: 143000,00
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
63 435,20 31247 272171,19
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
57 415,30 -20019 -179171,15
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
4320,20 -3107,40 625,39 -426,48
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
120 850,50 11228 93000,04


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
50000,00 0,00 -2052,13 93000,04 143000,04 35 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%