TrendDetector™
 
 
Тестирование советника №3
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Советник разработан по упрощенному алгоритму программы TrendDetector™. Платформа МТ4 на сайте Finex ProTrader (обещают 100% совпадение результатов работы на демо и реале). Торговая система - трендовая, с обязательным стоп-лоссом = 80 пунктов и закрытием - по развороту индикаторов на генеральном тренде. Мах. риск - 15%. Рабочие пары: GBPUSD, GBPJPY и EURUSD. Копия счета с сайта

Cчет: 502582 31 авг 2007 18:23
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
61568 Balance Deposit 31-05-07 15:59 50000,00
62691 GBPUSD Buy 3,1 01-06-07 19:09 1,9822 1,9822 04-06-07 01:51 1,9822 0,00
62696 EURUSD Buy 3,1 01-06-07 19:24 1,3442 1,3514 06-06-07 02:24 1,3514 2232,00
62872 GBPUSD Buy 3,1 04-06-07 06:44 1,9844 1,9914 05-06-07 16:00 1,9914 2170,00
65267 EURUSD Buy 3,3 06-06-07 07:59 1,3531 1,3451 06-06-07 17:14 1,3491 -1320,00
65952 EURUSD Sell 3,3 06-06-07 17:16 1,3492 1,3383 11-06-07 20:54 1,3360 4356,00
66400 GBPUSD Sell 3,3 07-06-07 12:24 1,9881 1,9691 08-06-07 15:13 1,9691 6270,00
68686 GBPUSD Sell 3,7 11-06-07 03:09 1,9660 1,9707 11-06-07 20:54 1,9694 -1258,00
70511 EURUSD Sell 3,9 12-06-07 15:59 1,3319 1,3384 13-06-07 02:04 1,3301 702,00
70802 GBPUSD Buy 3,9 12-06-07 19:49 1,9782 1,9702 13-06-07 09:34 1,9715 -2613,00
71616 EURUSD Sell 3,7 13-06-07 10:49 1,3275 1,3349 13-06-07 20:34 1,3298 -851,00
74674 GBPUSD Sell 3,7 14-06-07 14:29 1,9677 1,9743 15-06-07 15:00 1,9743 -2442,00
76443 GBPJPY Buy 3,0 15-06-07 10:14 242,92 244,30 19-06-07 16:04 245,27 5713,59
77567 GBPUSD Buy 3,5 15-06-07 17:19 1,9778 1,9874 21-06-07 11:04 1,9916 4830,00
77571 EURUSD Buy 1,4 15-06-07 17:19 1,3374 1,3353 20-06-07 09:29 1,3415 574,00
77690 EURUSD Buy 3,5 15-06-07 19:34 1,3387 1,3349 20-06-07 09:31 1,3415 980,00
81369 GBPJPY Sell 3,2 20-06-07 05:54 245,15 245,98 20-06-07 10:59 245,62 -1218,61
81702 GBPJPY Buy 4,8 20-06-07 11:44 245,84 245,88 21-06-07 01:01 245,88 155,54
83464 EURUSD Sell 4,2 21-06-07 11:54 1,3377 1,3457 22-06-07 08:05 1,3409 -1344,00
84898 GBPJPY Buy 5,3 22-06-07 02:59 246,81 246,01 22-06-07 04:24 246,82 42,77
84939 GBPJPY Buy 5,3 22-06-07 04:39 246,98 246,18 22-06-07 04:59 246,90 -342,10
84954 GBPJPY Buy 5,2 22-06-07 04:59 246,99 246,19 22-06-07 05:04 246,88 -461,55
84964 GBPJPY Buy 5,2 22-06-07 05:04 246,98 247,18 25-06-07 08:44 247,34 1512,85
85137 GBPUSD Buy 4,1 22-06-07 08:07 1,9953 1,9919 25-06-07 13:19 1,9982 1189,00
87522 GBPJPY Buy 5,2 25-06-07 11:24 247,11 246,31 25-06-07 11:29 247,07 -168,41
89092 GBPJPY Sell 5,3 26-06-07 08:39 246,21 246,04 26-06-07 13:13 246,04 732,10
92132 GBPJPY Sell 5,3 27-06-07 07:59 244,97 244,94 27-06-07 21:25 244,94 129,71
95809 EURUSD Buy 4,3 28-06-07 08:09 1,3471 1,3391 28-06-07 20:04 1,3451 -860,00
100079 GBPJPY Buy 5,3 29-06-07 06:04 247,10 247,11 29-06-07 19:09 247,28 774,04
100781 EURUSD Buy 4,3 29-06-07 12:09 1,3492 1,3570 03-07-07 09:59 1,3601 4687,00
102546 GBPUSD Buy 4,3 29-06-07 17:44 2,0070 2,0114 03-07-07 12:34 2,0147 3311,00
116792 GBPJPY Buy 5,9 05-07-07 15:29 247,44 246,64 05-07-07 18:09 247,01 -2065,96
119822 GBPJPY Buy 5,8 06-07-07 07:59 247,71 246,91 06-07-07 09:09 247,62 -423,90
124633 GBPJPY Buy 5,7 06-07-07 16:39 248,00 248,01 09-07-07 16:54 248,41 1896,29
129595 GBPJPY Sell 5,9 10-07-07 13:54 248,25 246,02 11-07-07 00:36 246,02 10835,05
131154 GBPUSD Buy 4,8 10-07-07 16:34 2,0245 2,0291 12-07-07 15:02 2,0291 2208,00
147687 GBPJPY Buy 6,8 12-07-07 17:44 248,68 247,98 13-07-07 18:34 248,23 -2507,99
148615 GBPUSD Sell 2,2 13-07-07 03:04 2,0287 2,0361 13-07-07 14:37 2,0361 -1628,00
158661 GBPUSD Buy 5,3 17-07-07 10:54 2,0431 2,0480 18-07-07 13:38 2,0480 2597,00
162133 GBPJPY Buy 6,5 17-07-07 11:39 249,03 248,23 17-07-07 11:54 249,13 533,36
162502 GBPJPY Buy 6,5 17-07-07 12:14 249,33 248,53 17-07-07 12:19 249,28 -266,66
162512 GBPJPY Buy 6,5 17-07-07 12:19 249,39 248,59 17-07-07 12:29 249,32 -373,31
162572 GBPJPY Buy 6,5 17-07-07 12:59 249,53 249,70 18-07-07 00:40 249,70 905,88
194814 GBPJPY Sell 6,7 24-07-07 21:09 248,22 247,23 25-07-07 05:57 247,23 5521,98
222647 GBPJPY Sell 4,2 01-08-07 07:13 239,53 239,42 01-08-07 09:53 238,70 2955,24
222867 GBPJPY Sell 4,3 01-08-07 10:32 238,42 239,82 01-08-07 13:13 239,45 -3745,77
223508 EURUSD Buy 3,9 01-08-07 16:43 1,3701 1,3581 01-08-07 17:12 1,3679 -858,00
224695 GBPJPY Buy 4,1 02-08-07 15:03 241,97 240,57 03-08-07 05:13 242,51 1858,16
225203 GBPUSD Buy 3,3 02-08-07 22:03 2,0371 2,0231 03-08-07 05:13 2,0352 -627,00
225255 EURUSD Buy 3,8 02-08-07 23:13 1,3703 1,3583 03-08-07 10:05 1,3687 -608,00
227235 GBPUSD Buy 3,3 06-08-07 02:42 2,0441 2,0301 06-08-07 03:22 2,0417 -792,00
227582 EURUSD Buy 3,8 06-08-07 08:43 1,3835 1,3715 06-08-07 13:02 1,3795 -1520,00
227948 EURJPY Buy 4,0 06-08-07 13:42 163,00 161,60 06-08-07 14:12 162,94 -203,69
228587 EURJPY Buy 4,0 06-08-07 20:52 163,51 162,11 07-08-07 11:06 163,76 842,18
229219 GBPUSD Sell 3,2 07-08-07 10:18 2,0254 2,0394 08-08-07 10:13 2,0242 384,00
229343 EURJPY Buy 4,1 07-08-07 12:06 163,90 162,50 07-08-07 14:48 163,31 -2041,52
229570 GBPJPY Sell 4,0 07-08-07 14:54 239,81 241,21 07-08-07 21:07 240,24 -1449,27
231452 EURUSD Buy 3,7 08-08-07 14:18 1,3793 1,3673 09-08-07 08:58 1,3775 -666,00
231729 EURJPY Buy 3,9 08-08-07 16:07 165,01 163,61 09-08-07 08:53 164,61 -1307,63
231730 GBPJPY Buy 3,9 08-08-07 16:07 243,30 241,90 09-08-07 08:57 242,43 -2845,04
234801 GBPUSD Sell 3,0 09-08-07 20:08 2,0239 2,0224 10-08-07 09:06 2,0224 450,00
235085 EURJPY Sell 3,7 09-08-07 23:09 161,72 161,52 10-08-07 04:41 161,52 626,11
235086 GBPJPY Sell 3,7 09-08-07 23:09 239,24 238,65 10-08-07 04:16 238,65 1848,59
235151 EURUSD Sell 3,5 10-08-07 00:48 1,3670 1,3698 10-08-07 08:36 1,3668 70,00
236075 GBPJPY Sell 3,8 10-08-07 12:49 238,03 237,85 10-08-07 14:43 237,42 1970,75
236103 EURJPY Sell 3,8 10-08-07 13:01 160,67 160,66 10-08-07 14:19 160,66 32,31
236123 EURUSD Sell 3,6 10-08-07 13:06 1,3656 1,3776 10-08-07 14:30 1,3674 -648,00
236124 GBPUSD Sell 3,1 10-08-07 13:06 2,0165 2,0305 10-08-07 15:36 2,0164 31,00
236662 GBPUSD Sell 3,1 10-08-07 15:42 2,0171 2,0311 10-08-07 18:28 2,0232 -1891,00
238165 GBPUSD Sell 3,0 13-08-07 09:34 2,0180 2,0133 13-08-07 13:55 2,0133 1410,00
238175 EURUSD Sell 3,6 13-08-07 09:39 1,3664 1,3656 13-08-07 14:09 1,3656 288,00
238403 EURJPY Sell 3,8 13-08-07 12:16 160,60 161,29 13-08-07 13:50 161,29 -2219,03
238404 GBPJPY Sell 3,8 13-08-07 12:16 236,50 237,90 13-08-07 13:24 237,90 -4501,61
239684 EURJPY Sell 3,6 13-08-07 23:48 160,73 160,72 14-08-07 05:18 160,72 30,51
239685 GBPJPY Sell 3,6 13-08-07 23:48 237,63 237,62 14-08-07 08:38 237,41 671,47
239831 GBPUSD Sell 2,9 14-08-07 01:48 2,0112 2,0239 14-08-07 03:00 2,0121 -261,00
240199 GBPUSD Sell 2,9 14-08-07 08:06 2,0112 2,0252 14-08-07 08:18 2,0125 -377,00
240285 EURJPY Sell 3,6 14-08-07 09:02 160,30 161,58 14-08-07 10:38 160,44 -426,64
240286 GBPJPY Sell 3,6 14-08-07 09:02 236,91 238,31 14-08-07 10:20 237,08 -518,25
240304 GBPUSD Sell 2,9 14-08-07 09:08 2,0084 1,9988 15-08-07 16:02 1,9917 4843,00
241310 EURJPY Sell 3,6 14-08-07 17:08 159,98 161,38 14-08-07 18:02 160,52 -1644,39
241311 GBPJPY Sell 3,6 14-08-07 17:08 235,66 237,06 14-08-07 18:02 236,41 -2283,87
241649 EURJPY Sell 3,4 14-08-07 20:13 159,42 159,41 14-08-07 23:11 159,41 28,84
241650 GBPJPY Sell 3,4 14-08-07 20:13 235,10 235,09 15-08-07 16:02 233,27 5312,05
243967 EURJPY Sell 3,8 15-08-07 21:38 157,14 158,54 15-08-07 22:47 157,03 357,97
244063 EURJPY Sell 3,8 15-08-07 22:55 156,78 156,77 16-08-07 09:40 155,95 2717,80
244064 GBPJPY Sell 3,8 15-08-07 22:55 231,97 231,96 16-08-07 06:46 230,95 3335,05
244100 GBPUSD Sell 3,1 15-08-07 23:19 1,9877 1,9876 16-08-07 01:15 1,9876 31,00
244308 GBPUSD Sell 3,1 16-08-07 02:31 1,9843 1,9983 16-08-07 08:20 1,9840 93,00
244794 GBPUSD Sell 3,2 16-08-07 08:41 1,9830 1,9829 16-08-07 13:23 1,9829 32,00
244795 GBPJPY Sell 4,0 16-08-07 08:41 229,82 231,22 16-08-07 12:58 227,01 9814,03
244998 EURJPY Sell 4,1 16-08-07 11:52 155,14 156,54 16-08-07 14:46 153,92 4363,60
246333 EURJPY Sell 4,7 16-08-07 18:07 151,91 153,31 16-08-07 20:00 151,59 1329,57
246334 GBPJPY Sell 4,7 16-08-07 18:07 224,71 226,11 16-08-07 19:24 223,02 7049,16
246653 GBPJPY Sell 5,0 16-08-07 19:30 222,64 224,04 16-08-07 19:55 224,04 -6183,74
246855 GBPUSD Sell 3,9 16-08-07 21:13 1,9772 1,9912 16-08-07 22:05 1,9836 -2496,00
246866 USDJPY Sell 5,6 16-08-07 21:19 112,87 114,07 16-08-07 22:01 114,07 -5891,12
246867 EURJPY Sell 4,8 16-08-07 21:19 151,25 152,65 16-08-07 21:50 152,65 -5905,09
246868 GBPJPY Sell 4,8 16-08-07 21:19 223,34 224,74 16-08-07 21:46 224,74 -5922,80
250744 EURJPY Buy 3,9 20-08-07 06:46 154,97 153,56 20-08-07 08:22 154,79 -612,14
250745 GBPJPY Buy 3,9 20-08-07 06:46 227,61 226,21 20-08-07 15:37 228,51 3051,11
250758 USDJPY Buy 4,6 20-08-07 06:52 114,68 114,69 20-08-07 12:40 114,95 1080,47
250850 GBPUSD Buy 3,1 20-08-07 07:58 1,9840 1,9841 20-08-07 08:35 1,9841 31,00
250939 EURJPY Buy 3,9 20-08-07 08:58 155,00 155,01 20-08-07 12:40 155,13 441,06
251164 GBPUSD Buy 3,1 20-08-07 11:16 1,9885 1,9745 20-08-07 15:37 1,9859 -806,00
252379 GBPUSD Buy 3,2 20-08-07 23:40 1,9884 1,9744 21-08-07 00:58 1,9883 -32,00
252432 USDJPY Buy 4,8 21-08-07 00:40 115,09 113,89 21-08-07 01:04 114,85 -1003,05
252433 EURJPY Buy 4,1 21-08-07 00:40 155,18 153,78 21-08-07 00:58 154,80 -1356,20
252434 GBPJPY Buy 4,1 21-08-07 00:40 228,98 227,59 21-08-07 00:58 228,44 -1927,23
252640 EURJPY Buy 3,9 21-08-07 03:46 154,97 153,57 21-08-07 06:16 154,94 -101,72
252647 USDJPY Buy 4,5 21-08-07 03:52 114,99 113,79 21-08-07 06:22 115,07 312,85
252676 GBPJPY Buy 3,9 21-08-07 04:04 229,04 227,64 21-08-07 06:22 228,66 -1287,91
255204 EURJPY Buy 3,6 22-08-07 13:27 155,39 153,89 22-08-07 15:16 155,24 -468,63
255205 GBPJPY Buy 3,6 22-08-07 13:27 229,05 227,55 22-08-07 15:16 228,88 -531,15
255359 USDJPY Buy 4,5 22-08-07 14:58 115,25 114,05 22-08-07 16:28 114,96 -1135,18
255428 EURJPY Buy 3,5 22-08-07 15:40 155,60 155,61 23-08-07 07:28 156,54 2846,27
255429 GBPJPY Buy 3,5 22-08-07 15:40 229,47 227,98 22-08-07 18:47 228,77 -2131,37
255707 GBPUSD Buy 3,0 22-08-07 17:28 1,9927 1,9928 23-08-07 01:43 1,9928 30,00
256190 GBPJPY Buy 3,4 22-08-07 23:11 229,89 229,90 23-08-07 14:49 233,20 9675,87
256505 USDJPY Buy 4,2 23-08-07 02:47 116,01 116,02 23-08-07 16:07 116,37 1299,30
256773 GBPUSD Buy 2,9 23-08-07 06:01 1,9967 1,9827 23-08-07 07:31 1,9939 -812,00
257101 GBPUSD Buy 3,0 23-08-07 08:31 1,9974 1,9975 23-08-07 20:47 2,0031 1710,00
257102 EURJPY Buy 3,5 23-08-07 08:31 157,01 155,51 23-08-07 16:01 157,52 1536,14
259674 GBPUSD Buy 3,5 24-08-07 15:08 2,0097 1,9956 27-08-07 05:14 2,0147 1750,00
259999 EURJPY Buy 4,1 24-08-07 16:09 158,63 157,13 24-08-07 17:08 158,07 -1980,33
260000 GBPJPY Buy 4,1 24-08-07 16:09 233,67 232,17 24-08-07 17:08 232,84 -2935,14
260565 EURJPY Buy 3,9 27-08-07 00:10 159,19 157,69 27-08-07 05:07 158,79 -1342,98
260605 GBPJPY Buy 3,9 27-08-07 00:59 235,23 233,73 27-08-07 05:08 233,97 -4230,37
261052 GBPUSD Buy 3,2 27-08-07 08:09 2,0178 2,0060 27-08-07 10:50 2,0149 -928,00
267390 USDJPY Buy 4,6 29-08-07 17:12 115,24 115,25 30-08-07 06:14 115,74 1987,21
267391 EURJPY Buy 3,7 29-08-07 17:12 157,46 157,47 30-08-07 02:29 157,86 1279,95
267392 GBPJPY Buy 3,7 29-08-07 17:12 232,42 230,92 30-08-07 02:23 232,96 1727,48
267437 GBPUSD Buy 3,1 29-08-07 17:35 2,0167 2,0027 30-08-07 02:05 2,0155 -372,00
270006 GBPUSD Buy 3,3 30-08-07 17:03 2,0159 2,0019 30-08-07 23:07 2,0133 -858,00
270027 GBPJPY Buy 3,9 30-08-07 17:09 233,75 233,76 31-08-07 07:11 233,76 33,59
270074 EURJPY Buy 3,9 30-08-07 17:21 158,44 158,45 31-08-07 16:03 158,45 33,57
270288 USDJPY Buy 4,9 30-08-07 19:07 116,05 116,06 31-08-07 07:14 116,06 42,22
270831 GBPUSD Buy 3,3 31-08-07 02:13 2,0157 2,0158 31-08-07 15:42 2,0158 33,00
Комиссия: 104,81
Баланс закрытых позиций: 93811,10
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
72 287,40 16388 146535,64
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
64 258,70 -11537 -102724,54
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
2035,20 -1606,70 509,87 -397,48
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
137 549,20 4851 43811,10


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
50000,00 0,00 104,81 43811,10 93811,10 30 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%