TrendDetector™
 
 
Тестирование советника №3
 
 
   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!   ТРЕНД - ВАШ ДРУГ!   THE TREND IS YOUR FRIEND!

Комментарий:   Разработан новый мультитаймфреймовый советник. Платформа МТ4 . Торговая система - трендовая, с обязательным стоп-лоссом и закрытием - по развороту индикаторов. Мах. риск - 5% по каждой паре. Копия счета с сайта ДЦ.

Cчет: 11042426 02 сен 2009 13:42
Закрытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
3854088 Balance Deposit 12-05-09 17:49 50000,00
3262313 EURUSD Buy 1,3 12-05-09 23:03 1,3654 1,3655 13-05-09 11:59 1,3655 13,00
3263205 GBPJPY Sell 1,3 13-05-09 09:04 147,20 147,19 15-05-09 00:04 146,23 1312,99
3264531 EURJPY Sell 1,3 13-05-09 09:23 131,47 131,46 15-05-09 00:04 130,90 771,71
3264632 GBPUSD Sell 1,3 13-05-09 12:03 1,5142 1,5141 13-05-09 14:08 1,5141 13,00
3265560 EURUSD Sell 1,3 13-05-09 14:04 1,3607 1,3606 13-05-09 14:48 1,3606 13,00
3266220 GBPUSD Sell 1,3 13-05-09 14:13 1,5138 1,5137 13-05-09 14:48 1,5137 13,00
3266267 EURUSD Sell 1,3 13-05-09 14:53 1,3604 1,3603 13-05-09 15:58 1,3603 13,00
3266695 GBPUSD Sell 1,3 13-05-09 14:53 1,5125 1,5124 13-05-09 15:27 1,5124 13,00
3266699 GBPUSD Sell 1,3 13-05-09 15:33 1,5116 1,5115 13-05-09 15:44 1,5115 13,00
3267054 GBPUSD Sell 1,3 13-05-09 15:44 1,5113 1,5112 14-05-09 01:54 1,5112 13,00
3267140 EURUSD Sell 1,3 13-05-09 16:02 1,3590 1,3589 13-05-09 16:06 1,3589 13,00
3267242 EURJPY Sell 1,3 15-05-09 08:13 130,26 130,25 15-05-09 20:03 128,25 2745,90
3278803 GBPJPY Sell 1,3 15-05-09 08:15 145,42 145,41 15-05-09 14:53 145,41 13,62
3278818 GBPJPY Sell 1,3 15-05-09 19:03 144,05 144,04 18-05-09 00:32 144,04 13,68
3284631 GBPUSD Sell 1,4 15-05-09 20:03 1,5155 1,5154 18-05-09 02:00 1,5154 14,00
3285086 GBPUSD Buy 1,5 18-05-09 10:21 1,5230 1,5231 18-05-09 19:00 1,5323 1395,00
3288569 GBPJPY Buy 1,4 18-05-09 10:47 146,06 146,07 18-05-09 19:00 147,52 2122,98
3288819 GBPJPY Buy 1,5 20-05-09 09:10 148,46 148,47 20-05-09 12:47 148,47 15,66
3310608 EURJPY Buy 1,5 20-05-09 09:10 130,60 130,61 20-05-09 12:41 130,61 15,67
3310615 EURUSD Buy 1,6 20-05-09 10:08 1,3649 1,3650 20-05-09 15:00 1,3672 368,00
3310923 EURUSD Buy 1,6 21-05-09 18:00 1,3805 1,3806 21-05-09 18:17 1,3806 16,00
3319034 EURUSD Buy 1,6 21-05-09 18:17 1,3809 1,3810 21-05-09 18:26 1,3810 16,00
3319122 EURUSD Buy 1,6 21-05-09 18:27 1,3810 1,3811 22-05-09 06:06 1,3923 1808,00
3319155 GBPUSD Buy 1,6 25-05-09 13:30 1,5902 1,5903 25-05-09 14:29 1,5903 16,00
3331776 GBPUSD Buy 1,6 25-05-09 14:29 1,5908 1,5728 25-05-09 15:41 1,5877 -496,00
3332020 GBPJPY Buy 1,5 26-05-09 02:03 151,05 151,06 26-05-09 02:31 151,06 15,80
3333503 EURJPY Buy 1,5 26-05-09 02:14 133,20 133,21 26-05-09 02:17 133,21 15,79
3333520 EURJPY Buy 1,5 26-05-09 02:17 133,29 131,48 26-05-09 04:00 132,29 -1583,29
3333539 GBPJPY Buy 1,5 26-05-09 02:51 150,97 149,17 26-05-09 04:02 150,28 -1092,93
3333591 GBPUSD Buy 1,5 26-05-09 16:02 1,5884 1,5885 28-05-09 08:10 1,5921 555,00
3342214 GBPJPY Buy 1,5 26-05-09 16:03 150,75 150,76 03-06-09 18:49 156,21 8537,48
3342222 EURUSD Buy 1,5 26-05-09 16:15 1,3980 1,3981 26-05-09 17:02 1,3981 15,00
3342349 EURUSD Buy 1,5 26-05-09 17:02 1,3983 1,3984 26-05-09 18:01 1,3984 15,00
3342719 EURUSD Buy 1,5 26-05-09 18:02 1,3989 1,3990 26-05-09 18:06 1,3990 15,00
3343076 EURUSD Buy 1,5 26-05-09 18:08 1,3988 1,3989 26-05-09 18:30 1,3989 15,00
3343100 EURUSD Buy 1,5 26-05-09 18:30 1,3986 1,3987 26-05-09 20:13 1,3987 15,00
3343212 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 14:00 1,3904 1,3903 27-05-09 14:09 1,3903 15,00
3348870 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 14:09 1,3902 1,4081 27-05-09 16:01 1,3963 -915,00
3348935 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 16:22 1,3894 1,3893 27-05-09 17:10 1,3893 15,00
3350226 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 17:10 1,3892 1,3891 27-05-09 17:14 1,3891 15,00
3350616 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 17:14 1,3891 1,3890 27-05-09 17:22 1,3890 15,00
3350639 EURUSD Sell 1,5 27-05-09 17:22 1,3889 1,3888 27-05-09 19:53 1,3888 15,00
3350687 EURJPY Buy 1,5 28-05-09 04:02 132,83 132,84 03-06-09 16:01 135,52 4214,98
3353633 GBPUSD Buy 3,5 28-05-09 12:39 1,5965 1,5966 28-05-09 12:40 1,5966 35,00
3356803 GBPUSD Buy 3,5 28-05-09 12:40 1,5970 1,5790 28-05-09 15:08 1,5882 -3080,00
3356821 EURUSD Buy 1,4 28-05-09 16:00 1,3944 1,3945 28-05-09 17:54 1,3945 14,00
3358521 GBPUSD Buy 3,3 28-05-09 17:05 1,5990 1,5991 28-05-09 17:13 1,5991 33,00
3359035 GBPUSD Buy 3,3 28-05-09 17:14 1,5995 1,5996 03-06-09 18:52 1,6291 9768,00
3359191 EURUSD Buy 1,5 28-05-09 17:55 1,3947 1,3948 28-05-09 18:08 1,3948 15,00
3359673 EURJPY Buy 2,0 04-06-09 09:32 137,11 137,12 04-06-09 11:02 137,12 20,74
3390648 GBPJPY Buy 2,0 04-06-09 12:01 158,41 156,55 04-06-09 13:57 156,55 -3848,94
3391208 EURUSD Sell 4,5 05-06-09 12:02 1,4164 1,4163 09-06-09 09:00 1,3922 10890,00
3400245 EURJPY Sell 1,9 09-06-09 02:51 137,08 137,07 09-06-09 09:20 137,07 19,34
3415668 EURJPY Sell 2,2 15-06-09 04:10 137,21 137,20 15-06-09 07:30 137,20 22,35
3455701 GBPUSD Sell 2,3 22-06-09 16:02 1,6369 1,6366 22-06-09 17:31 1,6366 69,00
3516211 GBPUSD Sell 2,3 22-06-09 22:02 1,6342 1,6339 23-06-09 05:48 1,6339 69,00
3517952 GBPUSD Sell 2,3 23-06-09 08:01 1,6252 1,6432 23-06-09 09:01 1,6318 -1518,00
3520000 EURJPY Buy 2,1 23-06-09 14:50 134,27 134,30 24-06-09 08:09 134,30 66,01
3523611 EURUSD Buy 2,2 23-06-09 14:51 1,4013 1,4016 24-06-09 11:00 1,4095 1804,00
3523620 GBPUSD Sell 2,3 25-06-09 11:00 1,6310 1,6307 25-06-09 16:18 1,6307 69,00
3533929 GBPUSD Sell 2,3 01-07-09 03:01 1,6426 1,6423 01-07-09 03:35 1,6423 69,00
3553545 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 10:40 1,3954 1,3957 09-07-09 11:16 1,3957 69,00
3595111 GBPUSD Buy 2,3 09-07-09 10:40 1,6154 1,6157 09-07-09 10:58 1,6157 69,00
3595112 EURJPY Buy 2,1 09-07-09 10:40 130,33 130,36 09-07-09 14:57 130,36 67,68
3595113 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 10:41 150,82 150,85 09-07-09 10:53 150,85 67,47
3595114 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 10:55 150,68 150,71 09-07-09 10:58 150,71 67,54
3595204 GBPUSD Buy 2,3 09-07-09 10:58 1,6160 1,6163 10-07-09 04:31 1,6275 2645,00
3595212 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 10:58 150,79 150,82 09-07-09 11:28 150,82 67,58
3595215 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 11:16 1,3960 1,3963 09-07-09 12:35 1,3963 69,00
3595293 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 11:28 150,86 150,89 09-07-09 11:47 150,89 67,63
3595355 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 11:47 150,94 150,97 09-07-09 11:50 150,97 67,62
3595524 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 11:50 151,01 151,04 09-07-09 13:02 151,04 67,74
3595554 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 13:56 1,3988 1,3991 09-07-09 14:04 1,3991 69,00
3596306 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 13:57 151,29 151,32 09-07-09 14:52 151,32 67,67
3596308 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 14:04 1,3991 1,3994 09-07-09 14:33 1,3994 69,00
3596352 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 14:33 1,3997 1,4000 09-07-09 14:52 1,4000 69,00
3596551 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 14:52 1,4000 1,4003 09-07-09 14:57 1,4003 69,00
3596647 GBPJPY Buy 2,1 09-07-09 14:52 151,33 149,52 09-07-09 16:19 150,59 -1675,47
3596648 EURUSD Buy 2,3 09-07-09 14:57 1,4006 1,4009 10-07-09 01:48 1,4009 69,00
3596677 EURJPY Sell 2,1 10-07-09 04:01 129,97 129,94 10-07-09 05:14 129,94 67,77
3599885 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 04:07 151,37 151,34 10-07-09 05:01 151,34 67,80
3599896 GBPJPY Sell 2,2 10-07-09 05:01 151,26 153,08 10-07-09 05:02 151,34 -189,41
3599992 EURJPY Sell 2,2 10-07-09 05:26 129,75 129,72 10-07-09 08:19 129,72 71,06
3600009 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 05:32 151,29 153,11 10-07-09 06:01 151,78 -1106,69
3600011 EURUSD Sell 2,3 10-07-09 08:00 1,3960 1,3957 10-07-09 18:59 1,3957 69,00
3600421 EURJPY Sell 2,1 10-07-09 08:19 129,69 129,66 10-07-09 19:02 128,94 1704,73
3600496 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 12:01 1,6225 1,6222 10-07-09 12:36 1,6222 69,00
3601521 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 12:01 150,31 150,28 10-07-09 12:14 150,28 67,98
3601527 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 12:14 150,20 150,17 10-07-09 12:54 150,17 67,94
3601595 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 12:37 1,6222 1,6219 10-07-09 13:08 1,6219 69,00
3601692 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 12:55 150,14 150,11 10-07-09 13:22 150,11 68,00
3601750 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 13:08 1,6215 1,6212 10-07-09 13:14 1,6212 69,00
3601812 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 13:14 1,6208 1,6205 10-07-09 14:17 1,6205 69,00
3601833 GBPJPY Sell 2,1 10-07-09 13:22 150,05 150,02 10-07-09 15:50 150,02 68,08
3601896 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 14:19 1,6187 1,6184 10-07-09 14:22 1,6184 69,00
3602138 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 14:22 1,6180 1,6177 10-07-09 15:16 1,6177 69,00
3602170 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 15:16 1,6168 1,6165 10-07-09 15:23 1,6165 69,00
3602435 GBPUSD Sell 2,3 10-07-09 15:25 1,6166 1,6163 10-07-09 17:24 1,6163 69,00
3602548 EURUSD Buy 2,4 13-07-09 00:57 1,3967 1,3970 13-07-09 02:11 1,3970 72,00
3605410 EURJPY Buy 2,2 13-07-09 02:08 129,48 129,51 13-07-09 02:11 129,51 71,20
3605516 EURUSD Buy 2,4 13-07-09 02:12 1,3969 1,3789 13-07-09 05:58 1,3925 -1056,00
3605528 EURJPY Buy 2,2 13-07-09 02:13 129,56 129,59 13-07-09 03:24 129,59 71,14
3605529 EURJPY Buy 2,2 13-07-09 03:25 129,63 127,83 13-07-09 05:59 128,74 -2118,13
3605659 EURJPY Sell 1,5 13-07-09 05:01 128,92 130,72 13-07-09 05:35 129,06 -226,86
3605764 EURJPY Sell 1,5 13-07-09 05:37 128,87 130,67 13-07-09 05:53 128,85 32,43
3605799 EURJPY Sell 1,5 13-07-09 05:56 128,80 128,77 13-07-09 07:34 128,77 48,67
3605843 EURUSD Sell 2,3 13-07-09 16:00 1,3928 1,3925 13-07-09 16:15 1,3925 69,00
3608669 EURUSD Sell 2,3 13-07-09 16:15 1,3923 1,4103 13-07-09 18:00 1,3977 -1242,00
3608934 EURJPY Buy 2,1 13-07-09 21:14 129,88 129,91 13-07-09 22:18 129,91 67,83
3610543 EURUSD Sell 2,2 14-07-09 17:00 1,3941 1,3938 14-07-09 19:37 1,3938 66,00
3615921 EURUSD Sell 2,2 14-07-09 19:37 1,3935 1,3932 14-07-09 20:48 1,3932 66,00
3616596 EURUSD Sell 2,2 14-07-09 20:48 1,3929 1,4109 14-07-09 23:02 1,3970 -902,00
3617071 EURUSD Buy 2,2 15-07-09 00:01 1,3974 1,3977 15-07-09 02:04 1,3977 66,00
3617909 EURUSD Buy 2,2 15-07-09 02:04 1,3980 1,3983 15-07-09 05:32 1,3983 66,00
3618180 EURUSD Buy 2,2 22-07-09 17:10 1,4227 1,4230 22-07-09 18:31 1,4230 66,00
3651802 EURUSD Buy 2,2 22-07-09 18:32 1,4231 1,4234 22-07-09 18:56 1,4234 66,00
3652181 EURUSD Buy 2,2 22-07-09 18:57 1,4235 1,4238 22-07-09 19:23 1,4238 66,00
3652273 GBPUSD Buy 2,2 22-07-09 19:13 1,6487 1,6490 22-07-09 19:20 1,6490 66,00
3652362 GBPUSD Buy 2,2 22-07-09 19:20 1,6494 1,6497 23-07-09 09:17 1,6497 66,00
3652411 EURUSD Buy 2,2 22-07-09 19:24 1,4236 1,4056 23-07-09 00:00 1,4203 -726,00
3652463 EURUSD Sell 2,2 23-07-09 20:45 1,4199 1,4196 23-07-09 21:59 1,4196 66,00
3659676 EURUSD Sell 2,2 23-07-09 22:00 1,4191 1,4188 24-07-09 08:29 1,4188 66,00
3659894 EURUSD Buy 2,2 24-07-09 12:02 1,4216 1,4219 24-07-09 14:18 1,4219 66,00
3663528 GBPUSD Buy 2,2 27-07-09 07:58 1,6487 1,6490 27-07-09 08:24 1,6490 66,00
3668682 GBPJPY Buy 2,1 27-07-09 08:01 156,34 156,37 27-07-09 08:08 156,37 66,44
3668697 GBPJPY Buy 2,1 27-07-09 08:08 156,46 156,49 27-07-09 08:51 156,49 66,44
3668747 GBPUSD Buy 2,2 27-07-09 08:24 1,6493 1,6496 27-07-09 08:35 1,6496 66,00
3668817 GBPUSD Buy 2,2 27-07-09 08:37 1,6502 1,6505 27-07-09 08:57 1,6505 66,00
3668916 GBPJPY Buy 2,1 27-07-09 08:51 156,57 156,60 27-07-09 08:59 156,60 66,38
3669053 GBPUSD Buy 2,2 27-07-09 08:57 1,6509 1,6330 28-07-09 01:21 1,6466 -946,00
3669104 GBPJPY Buy 2,1 27-07-09 09:02 156,67 156,70 27-07-09 09:13 156,70 66,37
3669137 GBPJPY Buy 2,1 27-07-09 09:14 156,79 156,82 27-07-09 13:31 156,82 66,29
3669247 EURUSD Buy 2,2 28-07-09 08:00 1,4279 1,4282 28-07-09 08:14 1,4282 66,00
3676716 EURUSD Buy 2,2 28-07-09 08:14 1,4285 1,4288 28-07-09 09:08 1,4288 66,00
3676839 EURJPY Sell 2,1 28-07-09 15:28 134,20 134,17 28-07-09 16:48 134,17 66,58
3679896 EURUSD Sell 2,2 28-07-09 16:14 1,4160 1,4155 28-07-09 17:53 1,4155 110,00
3680446 EURJPY Sell 2,1 28-07-09 16:49 134,08 134,03 28-07-09 17:02 134,03 111,06
3680687 EURJPY Sell 2,1 28-07-09 17:02 133,97 133,92 28-07-09 20:10 133,92 111,06
3680746 GBPUSD Sell 2,2 28-07-09 17:25 1,6410 1,6405 28-07-09 17:39 1,6405 110,00
3681072 GBPUSD Sell 2,2 28-07-09 17:39 1,6401 1,6396 29-07-09 09:18 1,6396 110,00
3681269 EURUSD Sell 2,2 28-07-09 17:54 1,4155 1,4150 29-07-09 02:05 1,4150 110,00
3681369 GBPJPY Sell 2,1 28-07-09 18:02 154,44 154,39 29-07-09 09:04 154,39 111,46
3681416 GBPUSD Buy 2,2 30-07-09 09:02 1,6479 1,6484 30-07-09 09:58 1,6484 110,00
3692802 GBPUSD Buy 2,2 30-07-09 09:58 1,6489 1,6494 30-07-09 10:09 1,6494 110,00
3693175 GBPUSD Buy 2,2 30-07-09 10:09 1,6499 1,6318 30-07-09 11:03 1,6505 132,00
3693223 GBPUSD Sell 2,2 12-08-09 09:28 1,6411 1,6591 12-08-09 11:09 1,6468 -1254,00
3763109 EURUSD Buy 2,2 12-08-09 12:53 1,4168 1,4173 12-08-09 18:11 1,4237 1518,00
3764433 GBPJPY Sell 2,1 13-08-09 16:01 157,79 157,74 13-08-09 19:54 157,74 110,39
3773308 EURUSD Buy 2,2 14-08-09 02:31 1,4295 1,4115 14-08-09 04:30 1,4276 -418,00
3775421 GBPJPY Sell 2,1 14-08-09 05:01 157,81 157,76 14-08-09 05:22 157,76 110,34
3775745 EURJPY Sell 2,1 14-08-09 05:17 135,65 135,60 14-08-09 09:40 135,60 110,47
3775768 GBPJPY Sell 2,1 14-08-09 05:38 157,57 157,52 14-08-09 05:44 157,52 110,41
3775807 GBPJPY Sell 2,1 14-08-09 09:31 156,88 156,83 14-08-09 09:39 156,83 110,51
3776723 EURUSD Buy 2,2 14-08-09 11:01 1,4281 1,4101 14-08-09 15:00 1,4265 -352,00
3777148 EURJPY Sell 4,9 14-08-09 12:02 135,64 135,59 18-08-09 02:08 133,53 10925,71
3777394 GBPUSD Buy 2,2 14-08-09 14:01 1,6587 1,6592 14-08-09 15:25 1,6592 110,00
3777905 GBPJPY Sell 2,1 14-08-09 14:02 157,32 157,27 14-08-09 15:34 157,27 110,83
3777909 GBPJPY Sell 2,1 14-08-09 15:34 157,20 157,15 18-08-09 02:23 154,97 4946,66
3778492 GBPUSD Sell 5,1 14-08-09 20:03 1,6494 1,6489 18-08-09 02:22 1,6370 6324,00
3780732 EURJPY Sell 2,7 18-08-09 19:03 133,82 133,77 18-08-09 19:29 133,77 142,55
3793036 EURJPY Sell 2,7 18-08-09 19:34 133,66 135,45 19-08-09 01:13 134,08 -1195,32
3793108 EURJPY Sell 2,7 19-08-09 03:31 133,77 133,72 19-08-09 16:08 133,49 802,38
3794669 EURUSD Sell 2,8 19-08-09 07:30 1,4123 1,4118 19-08-09 13:04 1,4118 140,00
3795190 EURUSD Buy 2,8 19-08-09 16:49 1,4202 1,4207 20-08-09 03:03 1,4207 140,00
3799635 GBPUSD Buy 2,8 19-08-09 19:19 1,6547 1,6370 19-08-09 19:25 1,6546 -28,00
3800784 GBPUSD Buy 2,8 20-08-09 06:40 1,6549 1,6369 20-08-09 07:01 1,6532 -476,00
3802191 GBPJPY Sell 2,7 21-08-09 02:31 154,97 154,92 21-08-09 08:58 154,92 143,66
3806616 GBPUSD Sell 2,8 21-08-09 20:39 1,6474 1,6654 21-08-09 21:16 1,6496 -616,00
3811954 GBPUSD Sell 2,0 27-08-09 09:01 1,6207 1,6202 27-08-09 09:53 1,6202 100,00
3834802 EURUSD Sell 2,0 27-08-09 15:51 1,4237 1,4232 27-08-09 17:05 1,4232 100,00
3836759 EURJPY Buy 2,0 28-08-09 08:35 134,69 134,74 28-08-09 12:08 134,74 106,55
3840270 GBPUSD Sell 6,0 31-08-09 04:40 1,6244 1,6239 31-08-09 06:16 1,6239 300,00
3845313 GBPUSD Buy 6,0 31-08-09 23:15 1,6285 1,6105 01-09-09 03:00 1,6256 -1740,00
3849608 GBPJPY Sell 2,0 01-09-09 12:07 151,03 150,98 01-09-09 15:40 150,98 107,46
3852093 GBPUSD Sell 2,0 01-09-09 12:09 1,6218 1,6213 01-09-09 13:15 1,6213 100,00
3852102 GBPUSD Sell 2,0 01-09-09 15:26 1,6188 1,6367 01-09-09 16:04 1,6246 -1160,00
3852953 EURJPY Sell 5,0 01-09-09 15:26 132,96 134,76 01-09-09 16:04 133,61 -3484,51
3852955 GBPUSD Sell 2,0 01-09-09 17:13 1,6194 1,6189 01-09-09 20:12 1,6155 780,00
3853984 EURJPY Sell 2,0 01-09-09 17:21 132,81 134,61 01-09-09 22:31 132,15 1420,57
3854060 GBPJPY Sell 2,0 01-09-09 17:23 150,53 150,48 01-09-09 22:39 150,24 624,19
Комиссия: -2271,46
Баланс закрытых позиций: 50612,00
Открытые позиции:
Ордер Валюта Тип Лоты Время открытия Цена StopLoss TakeProfit Время закрытия ЦенаПрибыль
Нет открытых позиций


Динамика изменения депозита

Прибыльные позиции:
Количество позиций Количество лотов Прибыль в пунктах Прибыль
153 318,90 8418 86330,02
Убыточные позиции:
Количество позиций Количество лотов Убыток в пунктах Убыток
27 66,00 -3252 -35718,01
Средние показатели прибыльности/убыточности:
Прибыль на сделку Убыток на сделку Прибыль на лот Убыток на лот
564,25 -1238,80 270,71 -506,77
Все позиции:
Количество позиций Количество лотов Баланс в пунктах Баланс
180 384,90 5166 50612,01


Итого:
Начальный депозит Снятие депозита Комиссия Баланс позиций Текущий депозит Эффективность *
50000,00 0,00 -2271,46 50612,01 100612,01 61 %


*Эффективность торговой системы считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%