Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 294) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | TrendDetector | |||||||||||
| Символ: | GBPUSD | |||||||||||
| Период: | M1 (2010.07.01 - 2010.07.23) | |||||||||||
| Входные параметры: | ||||||||||||
| Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 50 000.00 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Бары: | 22629 | Тики: | 89754 | |||||||||
| Чистая прибыль: | 85 614.05 | Общая прибыль: | 92 023.95 | Общий убыток: | -6 409.90 | |||||||
| Прибыльность: | 14.36 | Матожидание выигрыша: | 4 076.86 | |||||||||
| Фактор восстановления: | 3.75 | Коэффициент Шарпа: | 12.11 | |||||||||
| Просадка баланса: | ||||||||||||
| Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Максимальная просадка по балансу: | 3 361.42 (3.57%) | Относительная просадка по балансу: | 3.57% (3 361.42) | |||||||
| Просадка средств: | ||||||||||||
| Абсолютная просадка по средствам: | 710.00 | Максимальная просадка по средствам: | 22 822.47 (25.52%) | Относительная просадка по средствам: | 25.52% (22 822.47) | |||||||
| Всего сделок: | 21 | Короткие позиции (% выигравших): | 9 (66.67%) | Длинные позиции (% выигравших): | 12 (83.33%) | |||||||
| Прибыльные сделки (% от всех): | 16 (76.19%) | Убыточные сделки (% от всех): | 5 (23.81%) | |||||||||
| Самая большая прибыльная сделка: | 16 211.00 | Самая большая Убыточные сделки (% от всех): | -3 197.50 | |||||||||
| Средняя прибыльная сделка: | 5 751.50 | Средняя Убыточные сделки (% от всех): | -1 281.98 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 8 (44 118.16) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 2 (-3 361.42) | |||||||||
| Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 44 118.16 (8) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | -3 361.42 (2) | |||||||||
| Средняя непрерывный выигрыш: | 5 | Средняя непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2010.07.01 10:30 | 2 | EURUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.22868 | 1.20368 | 2010.07.01 10:30 | filled | ||||
| 2010.07.01 13:00 | 3 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.49735 | 1.47235 | 2010.07.01 13:00 | filled | ||||
| 2010.07.01 17:30 | 4 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.299 | 129.799 | 2010.07.01 17:30 | filled | ||||
| 2010.07.02 17:30 | 5 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.51785 | 2010.07.02 17:30 | filled | |||||
| 2010.07.02 18:35 | 6 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.51650 | 1.54150 | 2010.07.02 18:35 | filled | ||||
| 2010.07.05 03:00 | 7 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.25262 | 2010.07.05 03:00 | filled | |||||
| 2010.07.05 09:48 | 8 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.25334 | 1.27834 | 2010.07.05 09:48 | filled | ||||
| 2010.07.05 10:30 | 9 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 133.115 | 2010.07.05 10:30 | filled | |||||
| 2010.07.05 11:00 | 10 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 132.979 | 135.479 | 2010.07.05 11:00 | filled | ||||
| 2010.07.07 14:45 | 11 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.51495 | 2010.07.07 14:45 | filled | |||||
| 2010.07.07 15:00 | 12 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.51507 | 1.49007 | 2010.07.07 15:00 | filled | ||||
| 2010.07.07 15:01 | 13 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.328 | 2010.07.07 15:01 | filled | |||||
| 2010.07.07 16:31 | 14 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.544 | 130.044 | 2010.07.07 16:31 | filled | ||||
| 2010.07.08 10:02 | 15 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.51723 | 2010.07.08 10:02 | filled | |||||
| 2010.07.08 10:02 | 16 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.51725 | 1.54225 | 2010.07.08 10:02 | filled | ||||
| 2010.07.08 13:00 | 17 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 133.433 | 2010.07.08 13:00 | filled | |||||
| 2010.07.09 14:27 | 18 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 133.582 | 136.083 | 2010.07.09 14:27 | filled | ||||
| 2010.07.12 14:00 | 19 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.50407 | 2010.07.12 14:00 | filled | |||||
| 2010.07.12 16:00 | 20 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.50601 | 1.48101 | 2010.07.12 16:00 | filled | ||||
| 2010.07.12 21:00 | 21 | EURUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.25963 | 2010.07.12 21:00 | filled | |||||
| 2010.07.12 21:00 | 22 | EURUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.25975 | 1.23475 | 2010.07.12 21:00 | filled | ||||
| 2010.07.13 11:20 | 23 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 133.606 | 2010.07.13 11:20 | filled | |||||
| 2010.07.13 11:30 | 24 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 133.794 | 131.294 | 2010.07.13 11:30 | filled | ||||
| 2010.07.14 20:00 | 25 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 134.718 | 2010.07.14 20:00 | filled | |||||
| 2010.07.14 20:16 | 26 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 134.465 | 136.965 | 2010.07.14 20:16 | filled | ||||
| 2010.07.15 03:00 | 27 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.27148 | 2010.07.15 03:00 | filled | |||||
| 2010.07.16 12:00 | 28 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.53815 | 2010.07.16 12:00 | filled | |||||
| 2010.07.16 12:06 | 29 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.53664 | 1.56164 | 2010.07.16 12:06 | filled | ||||
| 2010.07.16 18:00 | 30 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.29164 | 1.31664 | 2010.07.16 18:00 | filled | ||||
| 2010.07.19 09:30 | 31 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.715 | 2010.07.19 09:30 | filled | |||||
| 2010.07.19 09:30 | 32 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.740 | 130.240 | 2010.07.19 09:30 | filled | ||||
| 2010.07.20 05:30 | 33 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.52678 | 2010.07.20 05:30 | filled | |||||
| 2010.07.20 08:00 | 34 | GBPUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.52863 | 1.50363 | 2010.07.20 08:00 | filled | ||||
| 2010.07.21 08:30 | 35 | EURUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.29098 | 2010.07.21 08:30 | filled | |||||
| 2010.07.21 20:00 | 36 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 132.486 | 2010.07.21 20:00 | filled | |||||
| 2010.07.21 20:00 | 37 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 132.366 | 134.866 | 2010.07.21 20:00 | filled | ||||
| 2010.07.22 10:00 | 38 | EURUSD | buy | 5.00 / 5.00 | 1.28108 | 1.25608 | 2010.07.22 10:00 | filled | ||||
| 2010.07.22 11:00 | 39 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.392 | 2010.07.22 11:00 | filled | |||||
| 2010.07.22 11:00 | 40 | GBPJPY | buy | 5.00 / 5.00 | 132.519 | 130.019 | 2010.07.22 11:00 | filled | ||||
| 2010.07.22 23:59 | 41 | GBPJPY | sell | 5.00 / 5.00 | 132.766 | 2010.07.22 23:59 | filled | end of test | ||||
| 2010.07.22 23:59 | 42 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.28865 | 2010.07.22 23:59 | filled | end of test | ||||
| 2010.07.22 23:59 | 43 | GBPUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.52558 | 2010.07.22 23:59 | filled | end of test | ||||
Сделки |
||||||||||||
| Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
| 2010.07.01 00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | ||||||
| 2010.07.01 10:30 | 2 | EURUSD | buy | in | 5.00 | 1.22868 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | |
| 2010.07.01 13:00 | 3 | GBPUSD | buy | in | 5.00 | 1.49735 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | |
| 2010.07.01 17:30 | 4 | GBPJPY | buy | in | 5.00 | 132.299 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | |
| 2010.07.02 17:30 | 5 | GBPUSD | sell | out | 5.00 | 1.51785 | 5 | 0.00 | 0.00 | 10 250.00 | 60 250.00 | |
| 2010.07.02 18:35 | 6 | GBPUSD | sell | in | 5.00 | 1.51650 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 250.00 | |
| 2010.07.05 03:00 | 7 | EURUSD | sell | out | 5.00 | 1.25262 | 7 | 0.00 | 47.00 | 11 970.00 | 72 267.00 | |
| 2010.07.05 09:48 | 8 | EURUSD | sell | in | 5.00 | 1.25334 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 267.00 | |
| 2010.07.05 10:30 | 9 | GBPJPY | sell | out | 5.00 | 133.115 | 9 | 0.00 | 9.12 | 4 646.08 | 76 922.20 | |
| 2010.07.05 11:00 | 10 | GBPJPY | sell | in | 5.00 | 132.979 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 922.20 | |
| 2010.07.07 14:45 | 11 | GBPUSD | buy | out | 5.00 | 1.51495 | 11 | 0.00 | -48.00 | 775.00 | 77 649.20 | |
| 2010.07.07 15:00 | 12 | GBPUSD | buy | in | 5.00 | 1.51507 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 649.20 | |
| 2010.07.07 15:01 | 13 | GBPJPY | buy | out | 5.00 | 132.328 | 13 | 0.00 | -28.50 | 3 727.71 | 81 348.41 | |
| 2010.07.07 16:31 | 14 | GBPJPY | buy | in | 5.00 | 132.544 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 348.41 | |
| 2010.07.08 10:02 | 15 | GBPUSD | sell | out | 5.00 | 1.51723 | 15 | 0.00 | 70.50 | 1 080.00 | 82 498.91 | |
| 2010.07.08 10:02 | 16 | GBPUSD | sell | in | 5.00 | 1.51725 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 498.91 | |
| 2010.07.08 13:00 | 17 | GBPJPY | sell | out | 5.00 | 133.433 | 17 | 0.00 | 13.68 | 5 039.57 | 87 552.16 | |
| 2010.07.09 14:27 | 18 | GBPJPY | sell | in | 5.00 | 133.582 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 552.16 | |
| 2010.07.12 14:00 | 19 | GBPUSD | buy | out | 5.00 | 1.50407 | 19 | 0.00 | -24.00 | 6 590.00 | 94 118.16 | |
| 2010.07.12 16:00 | 20 | GBPUSD | buy | in | 5.00 | 1.50601 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 118.16 | |
| 2010.07.12 21:00 | 21 | EURUSD | buy | out | 5.00 | 1.25963 | 21 | 0.00 | -52.50 | -3 145.00 | 90 920.66 | |
| 2010.07.12 21:00 | 22 | EURUSD | buy | in | 5.00 | 1.25975 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 920.66 | |
| 2010.07.13 11:20 | 23 | GBPJPY | buy | out | 5.00 | 133.606 | 23 | 0.00 | -28.26 | -135.66 | 90 756.74 | |
| 2010.07.13 11:30 | 24 | GBPJPY | buy | in | 5.00 | 133.794 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 756.74 | |
| 2010.07.14 20:00 | 25 | GBPJPY | sell | out | 5.00 | 134.718 | 25 | 0.00 | 4.52 | 5 231.39 | 95 992.65 | |
| 2010.07.14 20:16 | 26 | GBPJPY | sell | in | 5.00 | 134.465 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 992.65 | |
| 2010.07.15 03:00 | 27 | EURUSD | sell | out | 5.00 | 1.27148 | 27 | 0.00 | 117.50 | 5 865.00 | 101 975.15 | |
| 2010.07.16 12:00 | 28 | GBPUSD | sell | out | 5.00 | 1.53815 | 28 | 0.00 | 141.00 | 16 070.00 | 118 186.15 | |
| 2010.07.16 12:06 | 29 | GBPUSD | sell | in | 5.00 | 1.53664 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 186.15 | |
| 2010.07.16 18:00 | 30 | EURUSD | sell | in | 5.00 | 1.29164 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 186.15 | |
| 2010.07.19 09:30 | 31 | GBPJPY | buy | out | 5.00 | 132.715 | 31 | 0.00 | -71.01 | 10 102.18 | 128 217.32 | |
| 2010.07.19 09:30 | 32 | GBPJPY | buy | in | 5.00 | 132.740 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 217.32 | |
| 2010.07.20 05:30 | 33 | GBPUSD | buy | out | 5.00 | 1.52678 | 33 | 0.00 | -24.00 | 4 930.00 | 133 123.32 | |
| 2010.07.20 08:00 | 34 | GBPUSD | buy | in | 5.00 | 1.52863 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133 123.32 | |
| 2010.07.21 08:30 | 35 | EURUSD | buy | out | 5.00 | 1.29098 | 35 | 0.00 | -22.50 | 330.00 | 133 430.82 | |
| 2010.07.21 20:00 | 36 | GBPJPY | sell | out | 5.00 | 132.486 | 36 | 0.00 | 9.16 | -1 457.01 | 131 982.97 | |
| 2010.07.21 20:00 | 37 | GBPJPY | sell | in | 5.00 | 132.366 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 982.97 | |
| 2010.07.22 10:00 | 38 | EURUSD | buy | in | 5.00 | 1.28108 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 982.97 | |
| 2010.07.22 11:00 | 39 | GBPJPY | buy | out | 5.00 | 132.392 | 39 | 0.00 | -43.13 | -150.00 | 131 789.84 | |
| 2010.07.22 11:00 | 40 | GBPJPY | buy | in | 5.00 | 132.519 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 789.84 | |
| 2010.07.22 23:59 | 41 | GBPJPY | sell | out | 5.00 | 132.766 | 41 | 0.00 | 4.60 | 1 418.61 | 133 213.05 | end of test |
| 2010.07.22 23:59 | 42 | EURUSD | sell | out | 5.00 | 1.28865 | 42 | 0.00 | 23.50 | 3 785.00 | 137 021.55 | end of test |
| 2010.07.22 23:59 | 43 | GBPUSD | sell | out | 5.00 | 1.52558 | 43 | 0.00 | 117.50 | -1 525.00 | 135 614.05 | end of test |
| 0.00 | 216.18 | 85 397.87 | 135 614.05 | |||||||||
| Copyright 2000-2010, MetaQuotes Software Corp. | ||||||||||||